Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på    2000-01-01- -2000-12-31
Sortering: Utgivningsperiod

Tidningstitel Period KommentarRad
8 SIDOR (1992) 1992-01-09--    1
AFTONBLADET (1830) 1830-12-06--    2
AKTUELLT I POLITIKEN (1994) 1994-09-01--  skattat datum  3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-12-04--    4
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1969-04-24--    5
ANNONSBLADET [suecana] (1925) 1925-06-18--2010-08-26  Provnummer 1925-06-11; slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret  6
ANNONSBLADET DALARNA (1972) 1972-01-01--2022-02-20  Datum osäkert  7
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-20, 1941-12-17, 1942-03-12  8
ARBETARBLADET [suecana] (1971) 1971-09-01--2009-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  9
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--2006-12-22  Följande nummer av tidningen har beslagtagits:1941-04-01, 09-12, 09-15, 10-17, 10-21, 10-28, 12-06, 12-27, 1942-01-23, 02-10, 02-28, 03-26, 05-30, 06-06, 06-17, 07-25, 08-12, 09-22, 09-25, 10-28, 1943-01-30  10
ARBETET (1999) 1999-11-03--2000-09-30    11
ARBETET NY TID (1999) 1999-11-03--2000-09-30    12
ARBOGA TIDNING (1881) 1881-07-17--    13
ARVIKA NYHETER (1895) 1895-01-26--    14
AVESTA TIDNING (1882) 1882-11-25--    15
BAROMETERN (1841) 1841-10-02--    16
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-12--    17
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1892-06-01--2006-12-02    18
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1870-01-05--    19
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-11-16--    20
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-10-21--    21
BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN BLM (1932) 1932-01-01--2004-12-31    22
BORGÅBLADET [suecana] (1860) 1860-12-15--2015-01-13    23
BORLÄNGE (1998) 1998-12-01--2001-12-31    24
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-08-15--    25
BORÅS TIDNING (1838) 1838-12-07--    26
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22    27
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-11-19--    28
CALIFORNIA VECKOBLAD [suecana] (1910) 1910-01-01--2004-06-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  29
CORREN SÖNDAG (2000) 2000-10-29--2001-06-10    30
DAGBLADET (1955) 1955-01-03--2015-02-28    31
DAGENS INDUSTRI (1976) 1983-01-04--    32
DAGENS NYHETER (1864) 1864-12-23--    33
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--    34
DALADEMOKRATEN (1918) 1918-01-04--    35
DIN LOKALTIDNING (1981) 1981-01-01--  Exakt datum osäkert  36
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--2018-12-15    37
ELFSBORGS LÄNS ALLEHANDA (1984) 1984-05-17--2004-12-03    38
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1880-01-08--    39
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1890-12-08--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-10-17, 1943-09-07  40
EVERYDAY (2000) 2000-08-28--2001-03-09    41
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--    42
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-01--    43
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1857-02-07--    44
FALUKURIREN (1894) 1894-07-02--    45
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--    46
FINANSTIDNINGEN (1989) 1989-09-12--2002-02-20  Provnummer utgavs 1989-05-19 och 1989-09-06 (det senare ej med på mikrofilmen). Efter den 20 februari 2002 utkom tre odaterade, onumrerade reklamblad för efterföljaren.  47
FINNVEDEN FREDAG (1992) 1992-09-04--2007-11-09    48
FLAMMAN (1998) 1998-08-20--2006-12-21    49
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1981-10-01--    50
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 1992-08-28--2010-12-30    51
FOLKET (1989) 1989-01-24--2015-06-13    52
FOLKET I BILD / KULTURFRONT (1971) 1971-10-06--    53
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-12-06--    54
GEFLE DAGBLAD (1895) 1895-04-11--    55
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1873-01-03--    56
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 1983-09-01--    57
GT (1995) 1995-04-17--    58
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1975-11-18--2019-10-31    59
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1859-01-05--    60
GÖTENE TIDNING (1986) 1986-09-24--  Annonsblad 1986-2012  61
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--    62
HALLANDSPOSTEN (1857) 1857-11-24--    63
HANGÖTIDNINGEN [suecana] (1972) 1972-01-01--2010-12-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  64
HAPARANDABLADET (1882) 1882-07-08--    65
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1884-12-16--    66
HELSINGEN (1994) 1994-08-26--2009-06-18    67
HEMMETS VÄN (1898) 1898-01-06--    68
HJO TIDNING (1885) 1885-10-03--    69
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1986-09-20--    70
HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER (1968) 1968-08-15--2012-03-15    71
HÄLSINGEKURIREN (1981) 1981-08-27--2007-02-28    72
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--2001-09-15    73
HÄRJEDALEN (1944) 1944-12-08--    74
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 1984-05-09--2018-12-19    75
ICA-KURIREN (1942) 1942-01-01--  Startdatumet är ungefärligt och bör kontrolleras.  76
INTERNATIONALEN (1974) 1979-01-05--2006-12-14    77
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1865-01-17--    78
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--    79
KALMARPOSTEN (1988) 1988-11-01--    80
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1848-01-15--2019-09-30    81
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-12-05--2020-07-06    82
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1988-12-01--2020-07-06    83
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1879-11-15--2023-04-20    84
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-05--    85
KEMIVÄRLDEN (2000) 2000-01-15--2005-11-15    86
KINDAPOSTEN (1894) 1894-10-31--2005-05-17    87
KRISTDEMOKRATEN (1988) 1988-03-03--2006-12-22    88
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1856-09-20--    89
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 1978-05-15--2011-12-29    90
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1958-10-30--    91
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1995-04-17--    92
KVÄLLSSTUNDEN (1938) 1938-12-07--2001-12-31  Ej kontrollerat slutdatum  93
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--2018-10-25    94
LAND (1971) 1970-09-04--  1970 kom endast två provnummer.  95
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--    96
LANTMANNEN (1940) 1940-01-01--  Startdatumet är ungefärligt  97
LERUMS TIDNING (1982) 1982-03-09--2023-12-27    98
LIBERACIÓN (1981) 1981-10-26--2020-02-19    99
LIDINGÖ TIDNING (1994) 1994-01-12--2017-06-23    100
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1914-01-03--    101
LJUSNAN (1912) 1912-09-20--    102
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1987-08-12--2000-10-17    103
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA (1994) 1994-08-15--2000-10-17    104
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE NYA (1982) 1982-04-01--2015-12-02  skattat datum  105
LOKALTIDNINGEN LOMMABLADET (1994) 1994-01-01--2015-12-02  Startdatumet ska kontrolleras. Tieln är annonsblad på KB 1994-2012.  106
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2000-10-01--    107
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    108
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    109
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2000-10-24--2015-12-29    110
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2000-10-24--2015-12-29    111
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2000-10-24--2015-12-29    112
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    113
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    114
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    115
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    116
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    117
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2000-10-24--2015-12-29    118
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2000-10-24--2015-12-29    119
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERTÄLJE (2000) 2000-10-24--2007-08-28    120
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2000-10-24--2015-12-29    121
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2000-10-24--2015-12-29    122
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2000-10-24--2015-12-29    123
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2000-10-24--2015-12-29    124
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2000-10-24--2015-12-29    125
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNA (2000) 2000-10-24--2009-12-29    126
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2000-10-24--2015-12-29    127
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2000-10-24--2015-12-29    128
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1987-08-12--2000-10-17    129
LOKALTIDNINGEN RINKEBY (2000) 2000-10-24--2004-01-27    130
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1987-08-12--2000-10-17    131
LOKALTIDNINGEN SOLNA SST (1995) 1995-11-06--2000-10-17    132
LOKALTIDNINGEN SPÅNGA TENSTA (2000) 2000-10-24--2004-01-27    133
LOKALTIDNINGEN SUNDBYBERG SST (1995) 1995-11-01--2000-10-17    134
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1994-11-21--2000-10-17    135
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1987-08-12--2000-10-17    136
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS VÄSBY (1998) 1998-09-01--2000-10-17    137
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS-BRO (1994) 1994-08-15--2000-10-17    138
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1987-08-12--2000-10-17    139
LOKALTIDNINGEN VÄSTBOANDAN (1994) 1994-03-15--2017-02-01  skattat startdatum datum  140
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1998) 1998-01-20--2000-10-17    141
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1905-02-02--    142
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--    143
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--    144
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-07-18--    145
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1948-01-05--    146
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--    147
MARKBLADET (1976) 1946-01-29--  skattat datum  148
MELLERUDS NYHETER (1993) 1993-01-27--    149
METRO [GÖTEBORG] (1998) 1998-02-13--2019-03-25    150
METRO [SKÅNE] (1999) 1999-09-13--2019-03-25    151
METRO [STOCKHOLM] (1995) 1995-02-13--2019-06-27    152
MILJÖMAGASINET (1992) 1992-04-09--2023-05-26  fortsätter som PDF  153
MITT I BOTKYRKA SALEM (1997) 1997-01-21--2000-10-17    154
MITT I HANINGE (1989) 1989-10-25--2000-10-17    155
MITT I HUDDINGE (1983) 1988-01-12--2000-10-17  1983-1987 Annonsblad i Kb:s samling  156
MITT I NACKA (1999) 1999-01-26--2000-10-17    157
MITT I SÖDERORT (1999) 1999-08-17--2000-10-17    158
MITT I SÖDERTÄLJE (1998) 1998-08-18--2000-10-17    159
MITT I TYRESÖ (1989) 1989-10-25--2000-10-17    160
MITT I VÄRMDÖ (1996) 1996-11-17--2000-10-17    161
MODERNA TIDER (1990) 1990-11-15--2002-11-15    162
MORA TIDNING (1893) 1892-11-30--    163
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--2008-12-31    164
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1949-04-07--    165
NA SÖNDAG (1999) 1999-11-14--2000-06-04    166
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1843-03-04--    167
NORDHALLAND (1883) 1883-04-05--2013-05-31    168
NORDSTJERNAN [suecana] (1991) 1991-10-10--2016-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  169
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--    170
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--    171
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--    172
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--    173
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-04--2009-12-31    174
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1861-12-14--    175
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1787-01-03--    176
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-01-04--    177
NORRTELJE TIDNING (1880) 1880-05-15--    178
NU (1983) 1983-01-01--  startdatum okänt  179
NYA DAGEN (1999) 1999-03-30--2004-04-15    180
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1884-12-06--    181
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 1993-10-01--    182
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--    183
NYA ST TIDNINGEN (1977) 1988-01-05--2003-05-07    184
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1851-01-02--    185
NYA ÅLAND [suecana] (1981) 1981-07-10--2010-12-30  Provnummer 1981-06-09; slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret  186
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--2021-10-14    187
NYHETERNA (1985) 1985-12-02--2019-11-27    188
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 1925-01-09--    189
OFFENSIV (1973) 1973-06-30--  skattat datum  190
ONSDAGSTIDNINGEN (1997) 1997-06-04--2003-10-01    191
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-22--    192
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--    193
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1821-01-02--2006-12-29    194
PROLETÄREN (1970) 1979-01-05--  Tidskrift fr.o.m. år 2007--2023  195
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-12-06--    196
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 1979-01-02--    197
SALA ALLEHANDA (1880) 1879-12-10--    198
SIGTUNABYGDEN MÄRSTA TIDNING (1997) 1997-01-15--2003-12-29    199
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1930-07-05--2008-04-10    200
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 1998-01-02--    201
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1884-07-05--    202
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1955-11-04--    203
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1888-11-15--    204
SKÄRGÅRDEN (1996) 2000-11-16--  1996--2000 [annonsblad]  205
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--2007-12-31    206
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1926-01-02--2017-12-22    207
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1867-01-02--    208
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1899-06-30--    209
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--    210
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 1981-10-01--2011-12-30    211
STOCKHOLM NEWS (2000) 2000-09-05--2000-12-29    212
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1993) 1993-10-01--2006-12-18    213
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-11-13--2023-09-30    214
STT (1994) 1994-01-01--    215
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1880-01-03--    216
SVENSKA AMERIKANAREN TRIBUNEN [suecana] (1936) 1936-05-28--2004-06-25  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  217
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1884-12-18--    218
SVERIGENYTT (1948) 1979-01-03--2003-01-27    219
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1870-04-29--2004-10-04    220
SYD-ÖSTERBOTTEN [suecana] (1983) 1983-01-01--2010-12-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  221
SYDÖSTRAN (1973) 1973-10-16--    222
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--    223
SÄNDAREN (1992) 1992-01-01--  okänt startdatum  224
SÖDERHAMNSNYTT (2000) 2000-01-01--2019-12-22  startdatum osäkert  225
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1893-11-30--    226
SÖDERTÄLJEPOSTEN (1993) 1992-12-20--2016-09-29  Fortsätter som vardagstryck  227
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-09-09--    228
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1905-12-02--2019-09-30    229
SÖNDAGSTIDNINGEN (1999) 1999-08-01--2001-03-25    230
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--    231
TEMPUS (1980) 1980-10-06--2021-02-12    232
TIDNINGEN SÖDERMALM (1993) 1993-09-13--2002-10-05    233
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2000-01-03--    234
TIDNINGEN ÖSTERMALM (1999) 1999-09-18--2002-03-23    235
TORSLANDA TIDNINGEN (1995) 1995-01-01--  uppgift osäker  236
TRANÅS TIDNING (1892) 1891-12-11--    237
TRANÅSPOSTEN (1992) 1992-11-19--2023-12-31    238
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1876-10-04--    239
TROLLHÄTTANS TIDNING (1985) 1985-01-02--2004-12-03    240
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1976-09-23--2017-03-03    241
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1869-10-12--    242
UPPLANDS NYHETER (1975) 1976-12-15--2019-10-31    243
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1890-12-03--    244
VADSTENA TIDNING (1974) 1974-11-01--2008-12-31    245
VARBERGSPOSTEN (1996) 1996-08-01--2022-01-26  tidpunkten är ungefärlig  246
VECKO-REVYN (1935) 1935-01-01--2019-12-31    247
VESTKUSTEN [suecana] (1887) 1887-01-01--2007-11-15    248
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1831-02-10--    249
VETLANDAPOSTEN (1893) 1893-10-14--    250
VI (1937) 1937-01-01--  Startdatumet är ungefärligt  251
VI I VASASTAN (1979) 2000-02-21--2019-04-27    252
VIIKKOVIESTI (1971) 1995-01-12--2003-08-28  1971-1994 [tidskrift/serie]  253
VIMMERBY TIDNING (1884) 1884-08-07--    254
VISION (1996) 2000-10-30--2002-02-14    255
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2000-01-31--2019-04-27    256
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--    257
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--2010-05-12    258
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--    259
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--2012-04-17    260
VÄSTERBOTTENS MELLANBYGD (1992) 1992-12-01--  startdatum osäkert  261
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--    262
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 1979-05-23--    263
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-10-06--2012-11-16    264
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--    265
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-04--    266
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-01-15--2002-07-04    267
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--2019-10-31    268
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 1995-01-05--    269
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1873-06-18--    270
ÅKERSBERGA KANALEN (1996) 1996-10-01--2016-09-20  skattat datum start datum  271
ÅLAND [suecana] (1891) 1891-04-01--2010-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  272
ÖLANDSBLADET (1868) 1867-12-16--    273
ÖREBROAR'N (1988) 1988-12-15--2023-06-15  skattat datum  274
ÖREBROKURIREN (1987) 1987-11-02--2001-10-26    275
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1901-01-02--    276
ÖSTERBOTTNINGEN [suecana] (1898) 1898-02-22--2008-05-23    277
ÖSTERLENMAGASINET (1988) 1989-12-15--    278
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 1999-09-26--2019-04-27    279
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-09-05--    280
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1838-09-24--    281
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 1996-10-03--2015-12-18    282
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31    283

Sidan skapad Sun Apr 28 17:45:57 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond