Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1945-01-01- -1945-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1944-01-01--1945-06-30  1500    N,     1
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1945-01-01--1945-06-30  10508    N,     2
NYA NORRLAND (1907) 1945-01-01--1945-06-30  13533        3
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1945-01-01--1945-06-30  1600    B,     4
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1945-01-01--1945-06-30  1700    B,     5
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-01-01--1945-06-30  2000    B,     6
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1945-01-01--1945-06-30  2649    N,     7
HANDELSBLADET (1936) 1945-01-01--1945-06-30  4000    B,     8
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1945-01-01--1945-06-30  4000    B,     9
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1945-01-01--1945-06-30  6612    B,     10
NORDSVERIGE (1919) 1945-01-01--1945-06-30  7892        11
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1945-01-01--1945-06-30  9835    N,     12
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1945-01-01--1945-12-31  1000        13
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1945-01-01--1945-12-31  10000        14
MORA TIDNING (1893) 1945-01-01--1945-12-31  10000        15
NYA SAMHÄLLET (1900) 1945-01-01--1945-12-31  10205      USTT  16
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1945-01-01--1945-12-31  10300        17
ARBETETS FRIHET (1924) 1945-01-01--1945-12-31  10500      USTT  18
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1945-01-01--1945-12-31  10500      inkl. Vimmerby dagblad  19
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1945-01-01--1945-12-31  10888      USTT  20
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1945-01-01--1945-12-31  10900  landsupplaga    Tollin  21
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1945-01-01--1945-12-31  10900  landsupplaga      22
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1945-01-01--1945-12-31  10927      23
KINDAPOSTEN (1894) 1945-01-01--1945-12-31  1100        24
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1945-01-01--1945-12-31  11100        25
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1945-01-01--1945-12-31  11200        26
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1945-01-01--1945-12-31  114      USTT  27
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1945-01-01--1945-12-31  11400        28
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1945-01-01--1945-12-31  11400        29
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1945-01-01--1945-12-31  11500        30
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1945-01-01--1945-12-31  1200        31
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1945-01-01--1945-12-31  1200  halvveckouppl.      32
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1945-01-01--1945-12-31  12000    B,   USTT  33
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1945-01-01--1945-12-31  12155    B,   USTT  34
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1945-01-01--1945-12-31  121600      sö  35
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1945-01-01--1945-12-31  12200        36
NORRA SKÅNE (1900) 1945-01-01--1945-12-31  12214      USTT  37
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1945-01-01--1945-12-31  1250    B,   USTT  38
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1945-01-01--1945-12-31  12500        39
ÖSTGÖTEN (1874) 1945-01-01--1945-12-31  12700        40
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1945-01-01--1945-12-31  12800  dagl. uppl.      41
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1945-01-01--1945-12-31  12800        42
SIGTUNABYGDEN (1928) 1945-01-01--1945-12-31  1290    B,   USTT  43
SYDHALLAND (1893) 1945-01-01--1945-12-31  1300        44
FOLKET (1906) 1945-01-01--1945-12-31  13000        45
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1945-01-01--1945-12-31  1307      USTT  46
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1945-01-01--1945-12-31  13100        47
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1945-01-01--1945-12-31  13400        48
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1945-01-01--1945-12-31  13700  C[sön.]      49
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1945-01-01--1945-12-31  137600      sö  50
LJUSNAN (1912) 1945-01-01--1945-12-31  13811      USTT  51
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1945-01-01--1945-12-31  1400        52
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1945-01-01--1945-12-31  1408  (B)  B,   USTT  53
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1945-01-01--1945-12-31  14500        54
DALADEMOKRATEN (1918) 1945-01-01--1945-12-31  14700        55
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1945-01-01--1945-12-31  14967      USST  56
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1945-01-01--1945-12-31  15500        57
RLF-TIDNINGEN (1938) 1945-01-01--1945-12-31  155449    B,   USTT  58
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1945-01-01--1945-12-31  15600      USTT  59
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1945-01-01--1945-12-31  15700        60
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1945-01-01--1945-12-31  15933      USTT  61
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1945-01-01--1945-12-31  1600      TS-Boken 1946.  62
TROTS ALLT! (1939) 1945-01-01--1945-12-31  16000    N,   I slutet av året. Nerman, s. 93.  63
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1945-01-01--1945-12-31  160400      sö  64
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1945-01-01--1945-12-31  1605      USTT  65
AFTONBLADET (1830) 1945-01-01--1945-12-31  161700      vard  66
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1945-01-01--1945-12-31  16200      Med Örebrokuriren.  67
ÖREBROKURIREN (1902) 1945-01-01--1945-12-31  16200        68
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1945-01-01--1945-12-31  163900        69
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1945-12-31  16500        70
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1945-01-01--1945-12-31  16500        71
HJO TIDNING (1885) 1945-01-01--1945-12-31  1700        72
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1945-01-01--1945-12-31  1700      Tollin  73
TRANÅS TIDNING (1892) 1945-01-01--1945-12-31  1700        74
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1945-01-01--1945-12-31  17000      TS-boken  75
GEFLE DAGBLAD (1895) 1945-01-01--1945-12-31  17100      USTT  76
ARBETARBLADET (1902) 1945-01-01--1945-12-31  17500        77
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1945-01-01--1945-12-31  17552    N,   27 937 sö; UUTT 1945  78
DAGENS NYHETER (1864) 1945-01-01--1945-12-31  177364  A Stockholmsupplagan    vardag, USTT  79
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1945-01-01--1945-12-31  1797      80
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1945-01-01--1945-12-31  1800        81
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1945-01-01--1945-12-31  1800        82
AFTONBLADET (1830) 1945-01-01--1945-12-31  180200      sö  83
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1945-01-01--1945-12-31  18400        84
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1945-01-01--1945-12-31  18500      Tollin  85
HALLANDSPOSTEN (1857) 1945-01-01--1945-12-31  19100        86
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1945-01-01--1945-12-31  191800      vard  87
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1945-01-01--1945-12-31  19500        88
HÄRJEDALEN (1944) 1945-01-01--1945-12-31  1961      USTT  89
BAROMETERN (1841) 1945-01-01--1945-12-31  19695    N,     90
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1945-01-01--1945-12-31  200        91
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1945-12-31  2000      T 1995-11-03, s.7  92
BOHUSPOSTEN (1910) 1945-01-01--1945-12-31  2000      och Tollin  93
BORÅS NYHETER (1922) 1945-01-01--1945-12-31  2000        94
BRAND (1898) 1945-01-01--1945-12-31  2000    N,   USTT  95
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1945-01-01--1945-12-31  2000      Enl. bibliografisk tavla.  96
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1945-01-01--1945-12-31  2000  Halvveckouppl.      97
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1945-01-01--1945-12-31  2100        98
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1945-01-01--1945-12-31  2100      Tollin  99
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1945-01-01--1945-12-31  2100        100
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1945-01-01--1945-12-31  21580      USTT  101
BORÅS TIDNING (1838) 1945-01-01--1945-12-31  21700        102
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1945-01-01--1945-12-31  21800        103
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1945-01-01--1945-12-31  22000      vard  104
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1945-01-01--1945-12-31  22200        105
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1945-01-01--1945-12-31  22300        106
NYBRO TIDNING (1931) 1945-01-01--1945-12-31  2293        107
HALLÄNDINGEN (1903) 1945-01-01--1945-12-31  2300        108
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1945-01-01--1945-12-31  2300        109
SKARA TIDNING (1863) 1945-01-01--1945-12-31  2300        110
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1945-12-31  23100      Upplagorna A + B + C  111
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1945-01-01--1945-12-31  23160    B,   USTT  112
ARBETAREN (1922) 1945-01-01--1945-12-31  23700        113
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1945-01-01--1945-12-31  23900        114
DALATIDNINGEN (1918) 1945-01-01--1945-12-31  2400        115
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1945-01-01--1945-12-31  2400        116
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1945-01-01--1945-12-31  24000      Inklusive Klippans Tidning, Höganäs Tidning och Öresundsposten. TS-Boken 1946.  117
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1945-01-01--1945-12-31  2443      USTT  118
AVESTAPOSTEN (1898) 1945-01-01--1945-12-31  2498      USTT  119
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1945-01-01--1945-12-31  2499    B,   USTT 1945  120
AVESTAPOSTEN (1898) 1945-01-01--1945-12-31  2500        121
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1945-01-01--1945-12-31  2500    B,   UUTT 1945  122
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1945-01-01--1945-12-31  2500        123
TROTS ALLT! (1939) 1945-01-01--1945-12-31  25000    B,   I slutet av året. Nerman, s. 93.  124
DAGENS NYHETER (1864) 1945-01-01--1945-12-31  250023  A Stockholmsupplagan    söndag, USTT  125
NY TID (1892) 1945-01-01--1945-12-31  25200        126
DALARNA (1926) 1945-01-01--1945-12-31  2550      USTT  127
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1945-01-01--1945-12-31  25600        128
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1945-01-01--1945-12-31  2600        129
KUMLATIDNINGEN (1941) 1945-01-01--1945-12-31  26900      Nerikes allehanda-Nerikestidningen med Kumlatidningen  130
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1945-01-01--1945-12-31  27000        131
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1945-01-01--1945-12-31  27500        132
STORMKLOCKAN (1909) 1945-01-01--1945-12-31  27900      USTT  133
LAHOLMS TIDNING (1931) 1945-01-01--1945-12-31  2800        134
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1945-01-01--1945-12-31  2918      USTT  135
AVESTAPOSTEN (1898) 1945-01-01--1945-12-31  2922    B,   USTT  136
NY DAG (1930) 1945-01-01--1945-12-31  29700        137
SALAPOSTEN (1906) 1945-01-01--1945-12-31  3000        138
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1945-01-01--1945-12-31  3000        139
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1945-01-01--1945-12-31  30094      USTT  140
NORDHALLAND (1883) 1945-01-01--1945-12-31  3039    B,   uutt 1945  141
DAGENS NYHETER (1864) 1945-01-01--1945-12-31  30826  B Nationalupplagan    vardag, USTT  142
UMEBLADET (1847) 1945-01-01--1945-12-31  3100        143
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1945-01-01--1945-12-31  3200        144
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1945-01-01--1945-12-31  3200        145
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1945-01-01--1945-12-31  3200        146
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1945-01-01--1945-12-31  3200    N,   Upplageuppgifter från tidningar och tidskrifter  147
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1945-01-01--1945-12-31  32700      Tollin  148
MOTALAPOSTEN (1883) 1945-01-01--1945-12-31  3300        149
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1945-01-01--1945-12-31  3300      TS-boken  150
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1945-01-01--1945-12-31  3300        151
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1945-01-01--1945-12-31  3400        152
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1945-01-01--1945-12-31  3400      Tollin  153
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1945-12-31  3400        154
HALLANDSFOLKET (1944) 1945-01-01--1945-12-31  3440      USTT  155
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1945-01-01--1945-12-31  3470      USTT  156
ARBETET (1887) 1945-01-01--1945-12-31  34700        157
LUDVIKA TIDNING (1910) 1945-01-01--1945-12-31  3500        158
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1945-01-01--1945-12-31  3500        159
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1945-01-01--1945-12-31  3600        160
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1945-01-01--1945-12-31  3600        161
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1945-01-01--1945-12-31  36400        162
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1945-01-01--1945-12-31  3700        163
DAGENS NYHETER (1864) 1945-01-01--1945-12-31  37281  B Nationalupplagan    söndag, USTT  164
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1945-01-01--1945-12-31  3800    B,   USTT  165
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1945-12-31  3800        166
HEMMETS VÄN (1898) 1945-01-01--1945-12-31  38110    B,     167
JORDBRUKAREN (1926) 1945-01-01--1945-12-31  3850    N,   USTT  168
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1945-01-01--1945-12-31  3875    N,     169
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1945-01-01--1945-12-31  3900        170
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1945-01-01--1945-12-31  39000    B,   USTT  171
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1945-01-01--1945-12-31  400      USTT  172
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1945-01-01--1945-12-31  4000        173
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1945-01-01--1945-12-31  4000        174
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1945-01-01--1945-12-31  40200      Ur: Tollin S Svensk dagspress, 1967 (även vecko och halvveckoupplagor ingår i ovanstående uppgifter)  175
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1945-01-01--1945-12-31  4150      USTT; beräknad upplaga, pren. (2350) + lösnummer (1800); brutto 4700  176
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1945-01-01--1945-12-31  4200        177
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1945-01-01--1945-12-31  4200        178
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1945-01-01--1945-12-31  4200        179
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1945-01-01--1945-12-31  4250    B,     180
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1945-01-01--1945-12-31  4254        181
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1945-01-01--1945-12-31  4300        182
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1945-01-01--1945-12-31  4300        183
NORRLANDSFOLKET (1925) 1945-01-01--1945-12-31  4300        184
RONNEBYPOSTEN (1895) 1945-01-01--1945-12-31  4300        185
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1945-01-01--1945-12-31  4431  B,   USTT  186
KRONOBERGAREN (1934) 1945-01-01--1945-12-31  4478    B,   USTT  187
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1945-01-01--1945-12-31  44800      vard utom lö  188
UPSALA (1845) 1945-01-01--1945-12-31  4500        189
UPSALA (1845) 1945-01-01--1945-12-31  4500      Tollin  190
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1945-01-01--1945-12-31  4510    B,     191
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1945-01-01--1945-12-31  4600        192
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1945-12-31  4600        193
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1945-01-01--1945-12-31  4600        194
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1945-01-01--1945-12-31  4600      Tollin  195
TRANÅSPOSTEN (1918) 1945-01-01--1945-12-31  4655    N,   UUTT 1945  196
HAPARANDABLADET (1882) 1945-01-01--1945-12-31  4678      USTT  197
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1945-01-01--1945-12-31  4700        198
SKARABORGAREN (1926) 1945-01-01--1945-12-31  4700        199
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1945-01-01--1945-12-31  47420    B,   USTT  200
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1945-01-01--1945-12-31  4752        201
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1945-01-01--1945-12-31  4777      USTT  202
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1945-01-01--1945-12-31  4800        203
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1945-01-01--1945-12-31  48900      vard utom lö  204
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1945-01-01--1945-12-31  4900        205
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1945-01-01--1945-12-31  49400        206
AURORA (1899) 1945-01-01--1945-12-31  4983      UUTT 1945  207
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1945-01-01--1945-12-31  5000        208
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1945-01-01--1945-12-31  5000        209
VARBERGSPOSTEN (1894) 1945-01-01--1945-12-31  5000        210
ARBOGA TIDNING (1881) 1945-01-01--1945-12-31  5100        211
AVESTA TIDNING (1882) 1945-01-01--1945-12-31  5100        212
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1945-01-01--1945-12-31  51600      lö  213
HALLAND (1876) 1945-01-01--1945-12-31  5200        214
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1945-01-01--1945-12-31  5200        215
KURIREN (1921) 1945-01-01--1945-12-31  5200      enl. Dagspressen i Sverige 6500  216
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1945-01-01--1945-12-31  5200        217
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1945-01-01--1945-12-31  5268    B,   U.P.L.T.T.  218
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1945-01-01--1945-12-31  5300        219
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1945-01-01--1945-12-31  54100      vard  220
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1945-01-01--1945-12-31  5413    B,   UPLTT  221
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1945-01-01--1945-12-31  5500      USTT  222
SKELLEFTEBLADET (1887) 1945-01-01--1945-12-31  5556      USTT  223
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1945-01-01--1945-12-31  5571    B,   USTT  224
EXPRESSEN (1944) 1945-01-01--1945-12-31  57000      vard  225
AFTONTIDNINGEN (1942) 1945-01-01--1945-12-31  57800      vard  226
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1945-01-01--1945-12-31  5865      USTT  227
GOTLÄNNINGEN (1884) 1945-01-01--1945-12-31  5900        228
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1945-01-01--1945-12-31  600        229
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1945-01-01--1945-12-31  600        230
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1945-01-01--1945-12-31  600        231
TROLLHÄTTAN (1906) 1945-01-01--1945-12-31  6100        232
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1945-01-01--1945-12-31  6142  B,   USTT, med Västra Hälsinglands tidning  233
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1945-01-01--1945-12-31  6210  (A)  B,   USTT  234
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1945-01-01--1945-12-31  6400        235
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1945-01-01--1945-12-31  6400        236
VIMMERBY TIDNING (1884) 1945-01-01--1945-12-31  6500        237
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1945-01-01--1945-12-31  6600      TS-Boken 1946.  238
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1945-01-01--1945-12-31  6600        239
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1945-01-01--1945-12-31  6600        240
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1945-01-01--1945-12-31  6621      USTT  241
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1945-01-01--1945-12-31  6667        242
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1945-01-01--1945-12-31  6700        243
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1945-01-01--1945-12-31  67500      lö  244
NYA VÄRMLAND (1940) 1945-01-01--1945-12-31  6851      USTT  245
DAGSPOSTEN (1941) 1945-01-01--1945-12-31  6900        246
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1945-01-01--1945-12-31  6900        247
MOTALA TIDNING (1926) 1945-01-01--1945-12-31  6900        248
SALA ALLEHANDA (1880) 1945-01-01--1945-12-31  6900        249
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1945-01-01--1945-12-31  700      inkl. Mellersta Kalmar läns tidning, Virserumsposten och Vimmerbyposten  250
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1945-01-01--1945-12-31  700        251
VETLANDAPOSTEN (1893) 1945-01-01--1945-12-31  7000        252
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1945-01-01--1945-12-31  7036      USTT  253
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1945-01-01--1945-12-31  7300        254
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1945-01-01--1945-12-31  7321      USTT  255
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1945-01-01--1945-12-31  7330      USTT  256
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1945-01-01--1945-12-31  7445    B,     257
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1945-01-01--1945-12-31  7502    B,     258
DEGERFORS TIDNING (1925) 1945-01-01--1945-12-31  7600      med Karlskoga Tidning och Kroppa Tidning  259
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1945-01-01--1945-12-31  7700    N,     260
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1945-01-01--1945-12-31  7700  Dagliga uppl.      261
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1945-01-01--1945-12-31  7843      USTT  262
AFTONTIDNINGEN (1942) 1945-01-01--1945-12-31  78500      sön  263
ARVIKA NYHETER (1895) 1945-01-01--1945-12-31  7900        264
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1945-01-01--1945-12-31  7900        265
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1945-01-01--1945-12-31  7900        266
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1945-01-01--1945-12-31  7900        267
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1945-01-01--1945-12-31  7930      USTT  268
HAGFORS TIDNING (1943) 1945-01-01--1945-12-31  800        269
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1945-01-01--1945-12-31  800        270
SKARAPOSTEN (1906) 1945-01-01--1945-12-31  800        271
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1945-01-01--1945-12-31  8200        272
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1945-01-01--1945-12-31  8200        273
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1945-01-01--1945-12-31  82700      88300 (sö)  274
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1945-01-01--1945-12-31  8300    N,     275
HALLANDS NYHETER (1919) 1945-01-01--1945-12-31  8600        276
FOLKETS RÖST (1943) 1945-01-01--1945-12-31  8700      USTT  277
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1945-01-01--1945-12-31  8700      Dagl. uppl. 6500; varannandagsuppl. 2200  278
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1945-01-01--1945-12-31  8700        279
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1945-01-01--1945-12-31  900        280
SÄTERS TIDNING (1907) 1945-01-01--1945-12-31  900        281
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1945-01-01--1945-12-31  9000        282
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1945-01-01--1945-12-31  9000        283
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1945-01-01--1945-12-31  9000      Med Degerfors tidning och Kroppa tidning.  284
KROPPA TIDNING (1937) 1945-01-01--1945-12-31  9000      Obs! Tills. med Degerfors tidning och Karlskoga tidning.  285
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1945-01-01--1945-12-31  9000        286
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1945-01-01--1945-12-31  9142    B,   UUTT 1945  287
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1945-01-01--1945-12-31  9200      Med Hudiksvallstidningen. Den egna upplagan torde vara c:a 850. 1947--1953 utgjorde T 9,2% av totalupplagan.  288
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1945-01-01--1945-12-31  932    B,   USTT  289
WESTGÖTEN (1888) 1945-01-01--1945-12-31  9400        290
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1945-01-01--1945-12-31  9700        291
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1945-01-01--1945-12-31  9707        292
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1945-01-01--1945-12-31  9900        293
ARIEL (1938) 1945-01-01--1946-12-31  8800    B,     294
ÖLANDSBLADET (1868) 1945-01-02--1945-12-31  4466        295
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1945-01-02--1945-12-31  500      Från Sven Tollin  296
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1945-01-06--1945-01-06  362800        297
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1945-09-01--1945-09-01  33000      T 1945-09-15  298
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        299

Sidan skapad Mon May 06 00:31:29 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond