Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1948-01-01- -1948-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1948-01-01--1948-06-30  12047        1
BOHUSTIDNINGEN (1946) 1948-01-01--1948-06-30  1400        2
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1948-01-01--1948-06-30  1650    N,     3
NYA NORRLAND (1907) 1948-01-01--1948-06-30  18662        4
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1948-01-01--1948-06-30  1925    N,   (2100 B)  5
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1948-01-01--1948-06-30  3150    B,     6
HANDELSBLADET (1936) 1948-01-01--1948-06-30  3500    N,     7
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1948-01-01--1948-06-30  3600    N,     8
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1948-01-01--1948-06-30  4302        9
BOHUSKUSTEN (1947) 1948-01-01--1948-06-30  5000    B,     10
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1948-01-01--1948-06-30  5400    N,     11
BROMMA NYHETER (1946) 1948-01-01--1948-06-30  5800        12
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1948-01-01--1948-06-30  8565    N,     13
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1948-01-01--1948-06-30  9700    N,     14
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1948-01-01--1948-12-31  1000        15
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1948-01-01--1948-12-31  1000        16
SYDHALLAND (1893) 1948-01-01--1948-12-31  1000        17
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1948-01-01--1948-12-31  10200  landsupplaga      18
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1948-01-01--1948-12-31  10200        19
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1948-01-01--1948-12-31  10200      USTT  20
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1948-01-01--1948-12-31  10201      USTT  21
ARBETETS FRIHET (1924) 1948-01-01--1948-12-31  10250      USTT  22
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1948-12-31  10300        23
ARBETAREN (1922) 1948-01-01--1948-12-31  10500        24
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1948-01-01--1948-12-31  10500        25
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1948-12-31  10800        26
HAGFORS TIDNING (1943) 1948-01-01--1948-12-31  1100        27
KINDAPOSTEN (1894) 1948-01-01--1948-12-31  1100        28
HALLANDS NYHETER (1919) 1948-01-01--1948-12-31  11100        29
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1948-01-01--1948-12-31  11300        30
DALARNA (1926) 1948-01-01--1948-12-31  1150      USTT  31
NYA SAMHÄLLET (1900) 1948-01-01--1948-12-31  11583      USTT  32
DAGEN (1945) 1948-01-01--1948-12-31  11607        33
FOLKVILJAN (1942) 1948-01-01--1948-12-31  11960      B upplagan  34
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1948-01-01--1948-12-31  1200  halvveckouppl.      35
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1948-01-01--1948-12-31  120100      sö; morg  36
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1948-12-31  12200        37
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1948-01-01--1948-12-31  1225      USTT  38
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1948-01-01--1948-12-31  12400      USTT  39
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1948-01-01--1948-12-31  12400  C [sön]      40
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1948-01-01--1948-12-31  124200      sö  41
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1948-01-01--1948-12-31  12600        42
NORRA SKÅNE (1900) 1948-01-01--1948-12-31  12750      USTT  43
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1948-01-01--1948-12-31  12900  dagl. uppl.      44
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1948-01-01--1948-12-31  12900        45
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1948-01-01--1948-12-31  1300      TS-Boken 1949.  46
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1948-01-01--1948-12-31  1300      TS-Boken 1949.  47
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1948-01-01--1948-12-31  13300        48
EXPRESSEN (1944) 1948-01-01--1948-12-31  133200      vard  49
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1948-01-01--1948-12-31  13700        50
LJUSNAN (1912) 1948-01-01--1948-12-31  13783      USTT  51
ÖSTGÖTEN (1874) 1948-01-01--1948-12-31  13800        52
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1948-12-31  1400      USTT  53
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1948-01-01--1948-12-31  1400        54
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1948-01-01--1948-12-31  1429      USTT  55
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1948-01-01--1948-12-31  14500        56
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1948-01-01--1948-12-31  14656      USST  57
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1948-01-01--1948-12-31  14700        58
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1948-12-31  14800        59
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1948-12-31  1500        60
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1948-01-01--1948-12-31  1500      T 1978-??-??, jubnr  61
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1948-12-31  1500  Halvveckouppl.      62
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1948-01-01--1948-12-31  15000        63
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1948-01-01--1948-12-31  15000        64
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1948-01-01--1948-12-31  15100        65
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1948-01-01--1948-12-31  15600    B,   USTT  66
EXPRESSEN (1944) 1948-01-01--1948-12-31  156000      sö  67
FOLKET (1906) 1948-01-01--1948-12-31  16000        68
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1948-01-01--1948-12-31  16200        69
SIGTUNABYGDEN (1928) 1948-01-01--1948-12-31  1650      USTT  70
ÖREBROKURIREN (1902) 1948-01-01--1948-12-31  16800        71
AFTONBLADET (1830) 1948-01-01--1948-12-31  169000      vard  72
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1948-01-01--1948-12-31  17100        73
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1948-01-01--1948-12-31  173500        74
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1948-12-31  1800        75
HALLÄNDINGEN (1903) 1948-01-01--1948-12-31  1800        76
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1948-01-01--1948-12-31  1800        77
ARBETARBLADET (1902) 1948-01-01--1948-12-31  18200        78
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1948-01-01--1948-12-31  18257      USTT  79
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1948-01-01--1948-12-31  18300      TS-boken  80
AFTONBLADET (1830) 1948-01-01--1948-12-31  183000      sö  81
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1948-01-01--1948-12-31  184400      sö  82
RLF-TIDNINGEN (1938) 1948-01-01--1948-12-31  184998      USTT  83
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1948-01-01--1948-12-31  18600        84
DALADEMOKRATEN (1918) 1948-01-01--1948-12-31  18600        85
GEFLE DAGBLAD (1895) 1948-01-01--1948-12-31  18670      USTT  86
FALUKURIREN (1894) 1948-01-01--1948-12-31  18900        87
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1948-01-01--1948-12-31  18900        88
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1948-01-01--1948-12-31  1900        89
TRANÅS TIDNING (1892) 1948-01-01--1948-12-31  1900        90
UPSALA (1845) 1948-01-01--1948-12-31  1900      1/1-30/6  91
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1948-01-01--1948-12-31  19300        92
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1948-01-01--1948-12-31  19981        93
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1948-01-01--1948-12-31  200        94
VIMMERBY DAGBLAD (1942) 1948-01-01--1948-12-31  200        95
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1948-01-01--1948-12-31  2000      USTT  96
BORÅS NYHETER (1922) 1948-01-01--1948-12-31  2000        97
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1948-12-31  2000        98
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1948-01-01--1948-12-31  2050      USTT  99
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-01--1948-12-31  2082      USTT  100
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1948-12-31  2100        101
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1948-01-01--1948-12-31  210100      vard  102
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1948-01-01--1948-12-31  21429    N,   UUTT 1948  103
HALLANDSFOLKET (1944) 1948-01-01--1948-12-31  2163      USTT  104
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1948-12-31  21700        105
BAROMETERN (1841) 1948-01-01--1948-12-31  21929    N,     106
AVESTAPOSTEN (1898) 1948-01-01--1948-12-31  2200        107
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1948-01-01--1948-12-31  22000        108
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1948-01-01--1948-12-31  22045    B,   USTT  109
AVESTAPOSTEN (1898) 1948-01-01--1948-12-31  2229      USTT  110
HALLANDSPOSTEN (1857) 1948-01-01--1948-12-31  22300        111
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1948-01-01--1948-12-31  22400        112
LÄNSTIDNINGEN DALPILEN (1946) 1948-01-01--1948-12-31  2249    N,   USTT, eg postupplaga  113
NYBRO TIDNING (1931) 1948-01-01--1948-12-31  2270        114
DALATIDNINGEN (1918) 1948-01-01--1948-12-31  2300        115
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1948-01-01--1948-12-31  2300        116
DAGENS NYHETER (1864) 1948-01-01--1948-12-31  232858  Upplagorna A + B    vardag, USTT  117
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1948-01-01--1948-12-31  23300        118
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1948-01-01--1948-12-31  23356      USTT  119
FOLKVILJAN (1942) 1948-01-01--1948-12-31  2393      A upplagan  120
BOHUSPOSTEN (1910) 1948-01-01--1948-12-31  2400      enligt Dagspressen i Sverige är upplagan 3767  121
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1948-01-01--1948-12-31  2400        122
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1948-01-01--1948-12-31  24800        123
BORÅS TIDNING (1838) 1948-01-01--1948-12-31  24900        124
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1948-01-01--1948-12-31  2500        125
TROTS ALLT! (1939) 1948-01-01--1948-12-31  2500      Nerman, s. 92  126
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1947) 1948-01-01--1948-12-31  2505      USTT  127
NORDHALLAND (1883) 1948-01-01--1948-12-31  2507    N,   uutt 1948  128
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1948-01-01--1948-12-31  25500        129
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1948-01-01--1948-12-31  25600        130
LÄNSTIDNINGEN DALPILEN (1946) 1948-01-01--1948-12-31  2570    B,   USTT  131
UMEBLADET (1847) 1948-01-01--1948-12-31  2600        132
AVESTAPOSTEN (1898) 1948-01-01--1948-12-31  2609    B,   USTT  133
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1948-01-01--1948-12-31  2660        134
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1948-01-01--1948-12-31  2700        135
SKARA TIDNING (1863) 1948-01-01--1948-12-31  2700        136
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1948-01-01--1948-12-31  2750    B,   USTT  137
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1948-12-31  2800        138
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1948-01-01--1948-12-31  2800        139
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1948-01-01--1948-12-31  2800        140
NORRLANDSFOLKET (1925) 1948-01-01--1948-12-31  2800        141
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1948-01-01--1948-12-31  2800        142
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1948-01-01--1948-12-31  2900        143
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1948-01-01--1948-12-31  29100        144
DAGENS NYHETER (1864) 1948-01-01--1948-12-31  293884  Upplagorna A + B    söndag, USTT  145
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1948-01-01--1948-12-31  29900        146
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1948-01-01--1948-12-31  300      inkl. Mellersta Kalmar läns tidning, Virserumsposten och Vimmerbyposten  147
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1948-01-01--1948-12-31  300        148
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1948-01-01--1948-12-31  3000        149
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1948-01-01--1948-12-31  30847      USTT  150
LAHOLMS TIDNING (1931) 1948-01-01--1948-12-31  3100        151
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1948-01-01--1948-12-31  31600      vard  152
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1948-12-31  3200        153
STORMKLOCKAN (1909) 1948-01-01--1948-12-31  33217      USTT  154
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1948-01-01--1948-12-31  3400        155
RONNEBYPOSTEN (1895) 1948-01-01--1948-12-31  3400        156
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1948-01-01--1948-12-31  3412      USTT  157
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1948-01-01--1948-12-31  3421    N,   USTT  158
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-01--1948-12-31  34300        159
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1948-01-01--1948-12-31  3500        160
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1948-01-01--1948-12-31  3527        161
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1948-01-01--1948-12-31  3544        162
NY DAG (1930) 1948-01-01--1948-12-31  35900        163
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1948-01-01--1948-12-31  3600        164
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1948-12-31  3600        165
TRANÅSPOSTEN (1918) 1948-01-01--1948-12-31  3627    N,   UUTT 1948  166
DALABYGDEN (1946) 1948-01-01--1948-12-31  3649      USTT  167
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1948-01-01--1948-12-31  36800      vard utom lö  168
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--1948-12-31  3800      USTT  169
JORDBRUKAREN (1926) 1948-01-01--1948-12-31  3850    N,   USTT  170
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1948-01-01--1948-12-31  3864    N,   USTT  171
HÄRJEDALEN (1944) 1948-01-01--1948-12-31  3886      USTT  172
KLIPPANS TIDNING (1938) 1948-01-01--1948-12-31  3900        173
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1948-01-01--1948-12-31  3900        174
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1948-01-01--1948-12-31  4000    B,   USTT  175
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1948-01-01--1948-12-31  4000        176
HEMMETS VÄN (1898) 1948-01-01--1948-12-31  40471    B,   med Värmlands veckotidning  177
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1948-01-01--1948-12-31  40471      USTT; gemensam upplaga med Hemmets vän  178
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1948-01-01--1948-12-31  40800      USTT  179
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1948-12-31  4100        180
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1948-01-01--1948-12-31  4100        181
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1948-01-01--1948-12-31  4119    N,     182
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1948-01-01--1948-12-31  4200      USTT  183
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1948-01-01--1948-12-31  42300      lö  184
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1948-12-31  42600        185
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1948-01-01--1948-12-31  4300        186
ARBETET (1887) 1948-01-01--1948-12-31  43400      vard  187
SKARABORGAREN (1926) 1948-01-01--1948-12-31  4400        188
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1948-12-31  4433      USTT  189
AURORA (1899) 1948-01-01--1948-12-31  4518    N,   UUTT 1948  190
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1948-01-01--1948-12-31  4613      USTT  191
MORGONTIDNINGEN (1942) 1948-01-01--1948-12-31  46700        192
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1948-01-01--1948-12-31  4700        193
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1948-01-01--1948-12-31  4700        194
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1948-01-01--1948-12-31  4706        195
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1948-01-01--1948-12-31  4739        196
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1948-01-01--1948-12-31  4749        197
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1948-01-01--1948-12-31  4800        198
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1948-01-01--1948-12-31  4800        199
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1948-01-01--1948-12-31  48700      vard utom lö  200
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1948-01-01--1948-12-31  4900        201
VARBERGSPOSTEN (1894) 1948-01-01--1948-12-31  4900        202
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1948-01-01--1948-12-31  49200        203
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1948-01-01--1948-12-31  500      USTT  204
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1948-01-01--1948-12-31  5000    N,   UUTT 1948  205
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1948-01-01--1948-12-31  51156      USTT  206
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1948-01-01--1948-12-31  51600      lö  207
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1948-01-01--1948-12-31  5200        208
SÖDRA SKÅNE (1947) 1948-01-01--1948-12-31  5200        209
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1948-01-01--1948-12-31  5300        210
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1948-01-01--1948-12-31  5300        211
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1948-12-31  5300        212
HALLAND (1876) 1948-01-01--1948-12-31  5400        213
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1948-01-01--1948-12-31  5400        214
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1948-01-01--1948-12-31  5457      USTT  215
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1948-01-01--1948-12-31  5500        216
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1948-12-31  5566      USTT  217
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1948-01-01--1948-12-31  5805      USTT  218
SKELLEFTEBLADET (1887) 1948-01-01--1948-12-31  5899      USTT  219
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1948-01-01--1948-12-31  600        220
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1948-01-01--1948-12-31  600        221
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1948-12-31  6000        222
GOTLÄNNINGEN (1884) 1948-01-01--1948-12-31  6000        223
ARBETET (1887) 1948-01-01--1948-12-31  60000      sö  224
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1948-01-01--1948-12-31  6024    B,   USTT  225
KRONOBERGAREN (1934) 1948-01-01--1948-12-31  6201    B,   USTT  226
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1948-01-01--1948-12-31  6300        227
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1948-01-01--1948-12-31  6300      USTT  228
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1948-01-01--1948-12-31  63000      vard  229
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1948-01-01--1948-12-31  6392    N,   UPLTT; Inkl. Oskarshamnsnyheterna  230
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1948-01-01--1948-12-31  6392    N,   UPLTT  231
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1948-01-01--1948-12-31  6500        232
TROLLHÄTTAN (1906) 1948-01-01--1948-12-31  6500        233
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1948-12-31  6550    N,   USTT  234
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1948-01-01--1948-12-31  670        235
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1948-01-01--1948-12-31  6762      USTT  236
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1948-01-01--1948-12-31  6900        237
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1948-01-01--1948-12-31  6900      TS-Boken 1949.  238
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1948-01-01--1948-12-31  700      Med Hudiksvallstidningen: 8600  239
VIMMERBY TIDNING (1884) 1948-01-01--1948-12-31  7000        240
KURIREN (1921) 1948-01-01--1948-12-31  7100      enl. Dagspressen i Sverige 8000  241
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1948-01-01--1948-12-31  7200        242
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1948-01-01--1948-12-31  7444      USTT  243
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1948-01-01--1948-12-31  7499        244
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1948-12-31  7500        245
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1948-01-01--1948-12-31  7500        246
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1948-12-31  7600        247
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1948-01-01--1948-12-31  76500      sö  248
AFTONTIDNINGEN (1942) 1948-01-01--1948-12-31  76800      vard  249
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1948-01-01--1948-12-31  7700        250
NYA VÄRMLAND (1940) 1948-01-01--1948-12-31  7723      USTT  251
KROPPA TIDNING (1937) 1948-01-01--1948-12-31  7900      Obs! Tills. med Degerfors tidning och Karlskoga tidning.  252
SKARAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1948-12-31  800        253
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1948-01-01--1948-12-31  8067      USTT  254
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1948-12-31  8100        255
FOLKETS RÖST (1943) 1948-01-01--1948-12-31  8154      USTT  256
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1948-01-01--1948-12-31  8208    N,   U.P.L.T.T; Inkl. Västerviksdemokraten  257
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1948-01-01--1948-12-31  8254      USTT  258
MOTALA TIDNING (1926) 1948-01-01--1948-12-31  8300        259
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1948-01-01--1948-12-31  8482      USTT  260
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1948-12-31  8500        261
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1948-01-01--1948-12-31  8515    B,     262
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1948-01-01--1948-12-31  8615    B,   USTT  263
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1948-01-01--1948-12-31  8638    B,   USTT, med Västra Hälsinglands tidning  264
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1948-01-01--1948-12-31  8700        265
AFTONTIDNINGEN (1942) 1948-01-01--1948-12-31  87700      sön  266
ARIEL (1938) 1948-01-01--1948-12-31  8800    N,   9000 B  267
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1948-01-01--1948-12-31  8800      Dagl. uppl. 7200; varannandagsuppl. 1600  268
KUMLATIDNINGEN (1941) 1948-01-01--1948-12-31  900        269
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1948-12-31  900        270
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1948-01-01--1948-12-31  9000    N,     271
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1948-01-01--1948-12-31  90700      94100 (sö)  272
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1948-01-01--1948-12-31  9200        273
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1948-01-01--1948-12-31  923      USTT  274
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1948-01-01--1948-12-31  9300        275
WESTGÖTEN (1888) 1948-01-01--1948-12-31  9300        276
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1948-01-01--1948-12-31  9500        277
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1948-01-01--1948-12-31  9577      USTT  278
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1948-01-01--1948-12-31  9600        279
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1948-12-31  9700  Dagliga uppl.      280
MORGONTIDNINGEN (1942) 1948-01-01--1948-12-31  97700      sö  281
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1948-01-01--1949-12-31  4264    N,     282
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1948-12-31  8200        283
ÖLANDSBLADET (1868) 1948-01-03--1948-12-31  4690        284
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1948-09-09--1948-09-01  29650      T 1948-09-18  285
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        286

Sidan skapad Mon May 06 00:17:15 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond