Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1998-01-01- -1998-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1998-01-01--1998-12-31  397200      vard  1
AFTONBLADET (1830) 1998-01-01--1998-12-31  502100      sö  2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1998-01-01--1998-12-31  13300        3
ARBETARBLADET (1902) 1998-01-01--1998-12-31  28100      28600 vard, 25300 sö  4
ARBETET NYHETERNA (1991) 1998-01-01--1998-12-31  16100        5
ARBETET NYHETERNA (1995) 1998-01-01--1998-12-31  54000      vard  6
ARBETET NYHETERNA (1995) 1998-01-01--1998-12-31  58300      sö  7
ARBOGA TIDNING (1881) 1998-01-01--1998-12-31  4100        8
ARVIKA NYHETER (1895) 1998-01-01--1998-12-31  12600        9
AVESTA TIDNING (1882) 1998-01-01--1998-12-31  8900        10
BAROMETERN (1841) 1998-01-01--1998-12-31  47400      inkl. Oskarshamnstidningen  11
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1998-01-01--1998-12-31  7300        12
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1998-01-01--1998-12-31  10700        13
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1998-01-01--1998-12-31  35400        14
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1998-01-01--1998-12-31  3500        15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1998-01-01--1998-12-31  30500        16
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1998-01-01--1998-12-31  8600        17
BORÅS TIDNING (1838) 1998-01-01--1998-12-31  52300      52300 vard, 52500 sö  18
BRODERSKAP (1928) 1998-01-01--1998-12-31  4500        19
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1998-01-01--1998-12-31  9900        20
DAGBLADET (1955) 1998-01-01--1998-12-31  10300        21
DAGEN (1945) 1998-01-01--1998-12-31  16800        22
DAGENS INDUSTRI (1976) 1998-01-01--1998-12-31  110200        23
DAGENS NYHETER (1864) 1998-01-01--1998-12-31  361300      353 000 vard, 409 500 sö  24
DALABYGDEN (1946) 1998-01-01--1998-12-31  4600        25
DALADEMOKRATEN (1918) 1998-01-01--1998-12-31  22800        26
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1998-01-01--1998-12-31  2400        27
ELFSBORGS LÄNS ALLEHANDA (1984) 1998-01-01--1998-12-31  13400        28
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1998-01-01--1998-12-31  10300        29
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1998-01-01--1998-12-31  32900        30
EXPRESSEN (1944) 1998-01-01--1998-12-31  315900      vard  31
EXPRESSEN (1944) 1998-01-01--1998-12-31  327400      per utgd  32
EXPRESSEN (1944) 1998-01-01--1998-12-31  397400      sö  33
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1998-01-01--1998-12-31  8900        34
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1998-01-01--1998-12-31  9900        35
FALUKURIREN (1894) 1998-01-01--1998-12-31  28900        36
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1998-01-01--1998-12-31  4200        37
FINANSTIDNINGEN (1989) 1998-01-01--1998-12-31  12200        38
FINNVEDEN FREDAG (1992) 1998-01-01--1998-12-31  4000        39
FLAMMAN (1998) 1998-01-01--1998-12-31  2500        40
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1998-01-01--1998-12-31  10100        41
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 1998-01-01--1998-12-31  2500        42
FOLKET (1989) 1998-01-01--1998-12-31  9200        43
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1998-01-01--1998-12-31  4200        44
GEFLE DAGBLAD (1895) 1998-01-01--1998-12-31  30300      30400 vard, 30100 sö  45
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1998-01-01--1998-12-31  11900        46
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 1998-01-01--1998-12-31  12700        47
GT (1995) 1998-01-01--1998-12-31  55100      sö 85 800  48
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1998-01-01--1998-12-31  2400        49
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1998-01-01--1998-12-31  258300      vard  50
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1998-01-01--1998-12-31  262400        51
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1998-01-01--1998-12-31  285700      sö  52
HALLANDS NYHETER (1919) 1998-01-01--1998-12-31  30300        53
HALLANDSPOSTEN (1857) 1998-01-01--1998-12-31  31900        54
HAPARANDABLADET (1882) 1998-01-01--1998-12-31  4200        55
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1998-01-01--1998-12-31  49900      49 700 vard, 51 100 sö  56
HELSINGEN (1994) 1998-01-01--1998-12-31  2300        57
HJO TIDNING (1885) 1998-01-01--1998-12-31  2300        58
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1998-01-01--1998-12-31  15700        59
HÄLSINGEKURIREN (1981) 1998-01-01--1998-12-31  9300        60
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1998-01-01--1998-12-31  1900        61
HÄRJEDALEN (1944) 1998-01-01--1998-12-31  8000        62
INTERNATIONALEN (1974) 1998-01-01--1998-12-31  2100        63
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1998-01-01--1998-12-31  40900        64
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1998-01-01--1998-12-31  3300      inkl. Nybro Tidning  65
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1998-01-01--1998-12-31  35400      BLT:s upplaga  66
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1998-01-01--1998-12-31  8400        67
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1998-01-01--1998-12-31  6200        68
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1998-01-01--1998-12-31  3200        69
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1998-01-01--1998-12-31  13000        70
KINDAPOSTEN (1894) 1998-01-01--1998-12-31  11400        71
KRISTDEMOKRATEN (1988) 1998-01-01--1998-12-31  7400        72
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1998-01-01--1998-12-31  30000        73
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 1998-01-01--1998-12-31  2200        74
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1998-01-01--1998-12-31  8500        75
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1998-01-01--1998-12-31  66600      vard 54700, sö 85900, helgd 98000  76
LAHOLMS TIDNING (1931) 1998-01-01--1998-12-31  4200        77
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1998-01-01--1998-12-31  41100      sö 41400; uppgifterna inkluderar 2ed: Nordvästra Skånes Tidningar  78
LERUMS TIDNING (1982) 1998-01-01--1998-12-31  16400        79
LIBERACIÓN (1981) 1998-01-01--1998-12-31  2100        80
LIDINGÖ TIDNING (1994) 1998-01-01--1998-12-31  7200        81
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1998-01-01--1998-12-31  7800        82
LJUSNAN (1912) 1998-01-01--1998-12-31  14500        83
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1998-01-01--1998-12-31  14000        84
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA (1994) 1998-01-01--1998-12-31  27200        85
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1998-01-01--1998-12-31  13000        86
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1998-01-01--1998-12-31  23700        87
LOKALTIDNINGEN SOLNA SST (1995) 1998-01-01--1998-12-31  53900        88
LOKALTIDNINGEN SUNDBYBERG SST (1995) 1998-01-01--1998-12-31  53900        89
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1998-01-01--1998-12-31  21000        90
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1998-01-01--1998-12-31  22500        91
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS-BRO (1994) 1998-01-01--1998-12-31  8800        92
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1998-01-01--1998-12-31  10700        93
LOKALTIDNINGEN VÄSBY (1987) 1998-01-01--1998-12-31  17100        94
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1998) 1998-01-01--1998-12-31  36900  2 ed och 3 ed      95
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1998) 1998-01-01--1998-12-31  39400  1 ed och 4 ed      96
LUDVIKA ALLEHANDA (1998) 1998-01-01--1998-12-31  2400        97
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1998-01-01--1998-12-31  3300      SVAT  98
LÄNSPOSTEN (1950) 1998-01-01--1998-12-31  5300        99
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1998-01-01--1998-12-31  16800        100
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1998-01-01--1998-12-31  24600        101
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1998-01-01--1998-12-31  3400        102
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1998-01-01--1998-12-31  13300        103
METRO [GÖTEBORG] (1998) 1998-01-01--1998-12-31  72700        104
METRO [GÖTEBORG] (1998) 1998-01-01--1998-12-31  80000      105
METRO [STOCKHOLM] (1995) 1998-01-01--1998-12-31  225400        106
MILJÖMAGASINET (1992) 1998-01-01--1998-12-31  2200        107
MITT I BOTKYRKA SALEM (1997) 1998-01-01--1998-12-31  38700        108
MITT I HANINGE (1989) 1998-01-01--1998-12-31  34600        109
MITT I HUDDINGE (1983) 1998-01-01--1998-12-31  38800        110
MITT I NACKA SALTSJÖBADEN TIDNING (1996) 1998-01-01--1998-12-31  35200        111
MITT I SÖDER OM SÖDER VÄSTRA (1991) 1998-01-01--1998-12-31  61400        112
MITT I SÖDER OM SÖDER ÖSTRA (1990) 1998-01-01--1998-12-31  91200        113
MITT I SÖDERTÄLJE (1998) 1998-01-01--1998-12-31  40900        114
MITT I TYRESÖ (1989) 1998-01-01--1998-12-31  17700        115
MITT I VÄRMDÖ (1996) 1998-01-01--1998-12-31  15800        116
MORA TIDNING (1893) 1998-01-01--1998-12-31  12000        117
MOTALA TIDNING (1926) 1998-01-01--1998-12-31  10800  1600      118
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1998-01-01--1998-12-31  4600        119
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1998-01-01--1998-12-31  68100        120
NORDHALLAND (1883) 1998-01-01--1998-12-31  500        121
NORDSVERIGE (1919) 1998-01-01--1998-12-31  2100        122
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1998-01-01--1998-12-31  41100      sö 41400; uppgifterna inkluderar Landskronapostens upplaga  123
NORRA HALLAND (1967) 1998-01-01--1998-12-31  10700  500      124
NORRA SKÅNE (1900) 1998-01-01--1998-12-31  22700        125
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1998-01-01--1998-12-31  30900        126
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1998-01-01--1998-12-31  29900        127
NORRBOTTNINGEN (1956) 1998-01-01--1998-12-31  2200        128
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1998-01-01--1998-12-31  48800        129
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1998-01-01--1998-12-31  39200        130
NORRTELJE TIDNING (1880) 1998-01-01--1998-12-31  13900        131
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1998-01-01--1998-12-31  7800        132
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 1998-01-01--1998-12-31  9800        133
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1998-01-01--1998-12-31  25900        134
NYA NORRLAND (1907) 1998-01-01--1998-12-31  19400        135
NYA ST TIDNINGEN (1977) 1998-01-01--1998-12-31  27000      tidningens egen uppgift  136
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1998-01-01--1998-12-31  53100      8000 B-upplaga (ti, to, lö)  137
NYBRO TIDNING (1931) 1998-01-01--1998-12-31  3300        138
NYHETERNA (1985) 1998-01-01--1998-12-31  5800        139
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 1998-01-01--1998-12-31  6600        140
ONSDAGSTIDNINGEN (1997) 1998-01-01--1998-12-31  2600        141
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1998-01-01--1998-12-31  47400        142
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1998-01-01--1998-12-31  17000        143
PROLETÄREN (1970) 1998-01-01--1998-12-31  3300        144
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1998-01-01--1998-12-31  5000        145
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 1998-01-01--1998-12-31  3700        146
SALA ALLEHANDA (1880) 1998-01-01--1998-12-31  9800        147
SIGTUNABYGDEN MÄRSTA TIDNING (1997) 1998-01-01--1998-12-31  17100        148
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1998-01-01--1998-12-31  2300        149
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 1998-01-01--1998-12-31  23800        150
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1998-01-01--1998-12-31  10400        151
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1998-01-01--1998-12-31  8200        152
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1998-01-01--1998-12-31  29700      vard  153
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1998-01-01--1998-12-31  30800      sö  154
SKÖVDE NYHETER (1958) 1998-01-01--1998-12-31  4500        155
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1998-01-01--1998-12-31  4000        156
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1998-01-01--1998-12-31  40300        157
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1998-01-01--1998-12-31  33400  Summa: SmT/VP/TT      158
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1998-01-01--1998-12-31  12900        159
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 1998-01-01--1998-12-31  2100        160
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1993) 1998-01-01--1998-12-31  3300        161
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1998-01-01--1998-12-31  4900        162
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1998-01-01--1998-12-31  39200      38 800 vard, 41 700 sö  163
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1998-01-01--1998-12-31  185000      vardagar  164
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1998-01-01--1998-12-31  187200        165
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1998-01-01--1998-12-31  199900      söndagar  166
SVERIGENYTT (1948) 1998-01-01--1998-12-31  2700        167
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1998-01-01--1998-12-31  127600      124 500 vard, 145 800 sö  168
SYDÖSTRAN (1973) 1998-01-01--1998-12-31  18000        169
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1998-01-01--1998-12-31  6200        170
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1998-01-01--1998-12-31  23900        171
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1998-01-01--1998-12-31  6300        172
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1998-01-01--1998-12-31  35400      BLT:s upplaga  173
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1998-01-01--1998-12-31  3000        174
TEMPUS (1980) 1998-01-01--1998-12-31  2400        175
TIDNINGEN SÖDERMALM (1993) 1998-01-01--1998-12-31  75000      tidningens egen uppgift  176
TRANÅS TIDNING (1892) 1998-01-01--1998-12-31  6500        177
TRANÅSPOSTEN (1992) 1998-01-01--1998-12-31  2400        178
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1998-01-01--1998-12-31  10300        179
TROLLHÄTTANS TIDNING (1985) 1998-01-01--1998-12-31  17100        180
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1998-01-01--1998-12-31  2400        181
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1998-01-01--1998-12-31  9500        182
UPPLANDS NYHETER (1975) 1998-01-01--1998-12-31  2300      enligt tidningen  183
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1998-01-01--1998-12-31  61300        184
VADSTENA TIDNING (1974) 1998-01-01--1998-12-31  1600        185
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1998-01-01--1998-12-31  47000        186
VETLANDAPOSTEN (1893) 1998-01-01--1998-12-31  9000        187
VIMMERBY TIDNING (1884) 1998-01-01--1998-12-31  11400      inkl. Kindaposten  188
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1998-01-01--1998-12-31  25900  24 500 uppl.A, 1 400 uppl.B      189
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1998-01-01--1998-12-31  3200        190
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1998-01-01--1998-12-31  23100        191
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1998-01-01--1998-12-31  18100        192
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1998-01-01--1998-12-31  41500        193
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 1998-01-01--1998-12-31  4600        194
VÄSTERBYGDEN (1949) 1998-01-01--1998-12-31  2700        195
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1998-01-01--1998-12-31  13400        196
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1998-01-01--1998-12-31  12500        197
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1998-01-01--1998-12-31  3400        198
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1998-01-01--1998-12-31  2300        199
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1998-01-01--1998-12-31  4300        200
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 1998-01-01--1998-12-31  3100        201
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1998-01-01--1998-12-31  23600        202
ÖLANDSBLADET (1868) 1998-01-01--1998-12-31  8000        203
ÖREBROKURIREN (1987) 1998-01-01--1998-12-31  3500        204
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1998-01-01--1998-12-31  20600        205
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1998-01-01--1998-12-31  27100        206
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1998-01-01--1998-12-31  67400        207
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 1998-01-01--1998-12-31  2300        208
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1998-01-01--1998-12-31  11100        209

Sidan skapad Fri Apr 26 06:29:47 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond