Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    2022-01-01- -2022-12-31
Sortering: Edition

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2022-01-01--2022-12-31        E-tidning har ca 3000 visningar/mån enligt tidningens egna uppgifter  1
LOKALTIDNINGEN SVEDALA (2004) 2022-01-01--2022-12-31  10000      Räckvidd: 10 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  2
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2022-01-01--2022-12-31  10000      Räckvidd: 24 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  3
LOKALT I (2022) 2022-01-01--2022-12-31  105800      EJ TS kontrollerad uppgift  4
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 2022-01-01--2022-12-31  10700        5
MELLERUDS NYHETER (1993) 2022-01-01--2022-12-31  10840      Ej TS kontrollerad uppgift  6
ARBETARBLADET (1902) 2022-01-01--2022-12-31  10900      Räckvidd: 31 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  7
NORRTELJE TIDNING (1880) 2022-01-01--2022-12-31  10900      Räckvidd: 42 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  8
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2022-01-01--2022-12-31  11300      Räckvidd: 27 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  9
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2022-01-01--2022-12-31  11300      Räckvidd: 32 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  10
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2022-01-01--2022-12-31  11600      Räckvidd: 25 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  11
PITEÅTIDNINGEN (1915) 2022-01-01--2022-12-31  11800      Räckvidd: 28 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  12
LOKALTIDNINGEN VELLINGE (2007) 2022-01-01--2022-12-31  12000      Räckvidd: 12 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  13
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2022-01-01--2022-12-31  1300      Räckvidd: 9 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  14
LOKALTIDNINGEN STAFFANSTORP (2010) 2022-01-01--2022-12-31  13000      Räckvidd: 13 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  15
LOKALTIDNINGEN SÖDERÅSEN (2012) 2022-01-01--2022-12-31  13000      Räckvidd: 13 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  16
MITT I SALEM (2020) 2022-01-01--2022-12-31  13000      Räckvidd: 13 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  17
MITT I SKÄRHOLMEN (2020) 2022-01-01--2022-12-31  13000      Räckvidd: 13 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  18
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2022-01-01--2022-12-31  132500      Räckvidd: 229 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  19
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2022-01-01--2022-12-31  137000      Räckvidd: 137 000 - enligt ORVESTO konsument. Inklusive Nordvästra Skånes tidningar och Landskrona posten Helår 2022  20
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2022-01-01--2022-12-31  137000      Räckvidd: 137 000 - enligt ORVESTO konsument. Inklusive Nordvästra Skånes tidningar och Landskrona posten Helår 2022   21
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2022-01-01--2022-12-31  137000      Räckvidd: 137 000 - enligt ORVESTO konsument. Inklusive Nordvästra Skånes tidningar och Landskrona posten Helår 2022   22
LAHOLMS TIDNING (2019) 2022-03-01--2022-03-31  13800      Ej TS kontrollerad uppgift  23
LOKALTIDNINGEN HÖGANÄS (2003) 2022-01-01--2022-12-31  14000      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  24
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE (2015) 2022-01-01--2022-12-31  14000      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  25
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2022-01-01--2022-12-31  14000      Räckvidd: 34 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  26
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2022-01-01--2022-12-31  145000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument. Inklusive Helsingborgs dagblad och Landskronaposten   27
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 2022-01-01--2022-12-31  14600      Räckvidd 38 000 enligt ORVESTO Konsument Helår 2022  28
VALLENTUNA NYA (2019) 2022-01-01--2022-12-31  14600      RS-distribution  29
HJO TIDNING (1885) 2022-01-01--2022-12-31  1500      Räckvidd: 7 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  30
LOKALTIDNINGEN LANDSKRONA (2018) 2022-01-01--2022-12-31  15000      Räckvidd: 15 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  31
LOKALTIDNINGEN TRELLEBORG (2005) 2022-01-01--2022-12-31  15000      Räckvidd: 15 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  32
ARBOGA TIDNING (1881) 2022-01-01--2022-12-31  1600      Räckvidd 7000 enligt ORVESTO konsument   33
DAGENS ETC (2005) 2022-01-01--2022-12-31  16000      Räckvidd: 71 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  34
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2022-01-01--2022-12-31  16000      Räckvidd: 41 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  35
VÄSTBOANDAN (2017) 2022-01-01--2022-12-31  16000      Räckvidd: 16 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  36
DAGEN (2004) 2022-01-01--2022-12-31  16400        37
SUOMEN UUTISVIIKKO (2012) 2022-01-01--2022-12-31  1700        38
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2022-01-01--2022-12-31  17000      Räckvidd: 49 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  39
LOKALTIDNINGEN MITTSKÅNE (2020) 2022-01-01--2022-12-31  17000      Räckvidd: 17 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  40
MITT I MÄLARÖ (2020) 2022-01-01--2022-12-31  17000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  41
TTELA (2004) 2022-01-01--2022-12-31  17300      Räckvidd: 43 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  42
GEFLE DAGBLAD (1895) 2022-01-01--2022-12-31  17400      Räckvidd: 40 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  43
ALEKURIREN (2006) 2022-01-01--2022-12-31  17550      Sista veckan i varje månad utkommer ett stornummer i hela Lilla Edet kommun i 22300 ex. Ej TS kontrollerade uppgifter   44
FALUKURIREN (1894) 2022-01-01--2022-12-31  17600      Räckvidd: 36 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  45
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2022-01-01--2022-12-31  17900      Räckvidd: 35 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  46
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 2022-01-01--2022-12-31  1800      Räckvidd: 7 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  47
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2022-01-01--2022-12-31  1800      Räckvidd: 16 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  48
MÅSEN (2020) 2022-01-01--2022-12-31  1800        49
LOKALPRESSEN HÄRRYDA (2021) 2022-01-01--2022-12-31  18000      EJ TS-kontrollerad uppgift  50
LOKALPRESSEN PARTILLE (2021) 2022-01-01--2022-12-31  18000      Ej TS- kontrollerad uppgift  51
LOKALTIDNINGEN ÄNGELHOLM (2003) 2022-01-01--2022-12-31  18000      Räckvidd: 18 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  52
MITT I VALLENTUNA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  18000      Räckvidd: 18 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  53
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2022-01-01--2022-12-31  18000      Räckvidd 61 000 enligt ORVESTO konsument   54
MITT I SÖDERORT (2016) 2022-01-01--2022-12-31  180000      Räckvidd enligt ORVESTO Konsument, uppgiften gäller samtliga editioner   55
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2022-01-01--2022-12-31  18200      Räckvidd: 40 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  56
LOKALTIDNINGEN LIMHAMN (2008) 2022-01-01--2022-12-31  19000      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  57
LOKALTIDNINGEN LOMMA (2015) 2022-01-01--2022-12-31  19000      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  58
NORRAN (2010) 2022-01-01--2022-12-31  19000      Räckvidd: 37 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  59
LYSEKILSPOSTEN (1905) 2022-01-01--2022-12-31  2000      Räckvidd: 12 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  60
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2022-01-01--2022-12-31  2000        61
MITT I DANDERYD (2016) 2022-01-01--2022-12-31  20000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument  62
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2022-01-01--2022-12-31  20400      Räckvidd: 56 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  63
LOKALPRESSEN LERUM (2021) 2022-01-01--2022-12-31  20500      Ej TS-kontrollerad uppgift  64
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2022-01-01--2022-12-31  20800      Räckvidd 40 000 enligt ORVESTO konsument   65
LÄNSPOSTEN (1950) 2022-01-01--2022-12-31  2100        66
HALLANDS NYHETER (1919) 2022-01-01--2022-12-31  21000      Räckvidd: 56 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  67
STT (1994) 2022-01-01--2022-12-31  21000      Räckvidd: 21 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  68
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2022-01-01--2022-12-31  21300      Med Strengnäs tidning. Räckvidd: 49 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  69
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2022-01-01--2022-12-31  21300      Med Eskilstunakuriren. Räckvidd: 49 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  70
MITT I ENKÖPING (2020) 2022-01-01--2022-12-31  22000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument  71
MITT I UPPLANDS-BRO (2016) 2022-01-01--2022-12-31  22000      Ej TS kontrollerad uppgifter  72
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2022-01-01--2022-12-31  2300        73
TIDNINGEN VÄSTSVERIGE (2012) 2022-01-01--2022-12-31  2300        74
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2022-01-01--2022-12-31  23100      Räckvidd: 44 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  75
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2022-01-01--2022-12-31  23300      Räckvidd: 66 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  76
MITT I BÅLSTA (2020) 2022-01-01--2022-12-31  24000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument  77
MITT I LIDINGÖ (2016) 2022-01-01--2022-12-31  24000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  78
MITT I TYRESÖ (2016) 2022-01-01--2022-12-31  24000      Räckvidd: 24 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  79
HALLANDSPOSTEN (1857) 2022-01-01--2022-12-31  24800      Räckvidd: 65 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  80
FILIPSTADS TIDNING (1959) 2022-01-01--2022-12-31  2500      Räckvidd: 7 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  81
NORDSVERIGE (1919) 2022-01-01--2022-12-31  2500        82
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2022-01-01--2022-12-31  25000      Räckvidd: 50 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  83
LOKALTIDNINGEN MALMÖ (2006) 2022-01-01--2022-12-31  254600      RS-distribution  84
MITT I VAXHOLM (2020) 2022-01-01--2022-12-31  25500      EJ TS kontrolerad Uppgift  85
MITT I ÖSTERÅKER (2020) 2022-01-01--2022-12-31  25500      Ej TS kontrollerad uppgift  86
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 2022-01-01--2022-12-31  25900      Räckvidd: 60 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  87
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2022-01-01--2022-12-31  2600      Räckvidd: 11 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  88
FINNVEDEN NU (2003) 2022-01-01--2022-12-31  26000      Räckvidd: 26 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  89
KANALEN (2016) 2022-01-01--2022-12-31  26000      RS-distribution  90
DAGENS INDUSTRI (1976) 2022-01-01--2022-12-31  267000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  91
HAPARANDABLADET (1882) 2022-01-01--2022-12-31  2700        92
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2022-01-01--2022-12-31  2700      Räckvidd: 9 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  93
LERUMS TIDNING (1982) 2022-01-01--2022-12-31  27000      Räckvidd: 27 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  94
MITT I UPPLANDS VÄSBY (2016) 2022-01-01--2022-12-31  27000      Räckvidd: 27 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  95
DIN LOKALTIDNING (1981) 2022-01-01--2022-12-31  28400      RS-distribution   96
EPOCH TIMES (2021) 2022-03-01--2022-04-30  2884      uppgifter från tryckeriet  97
VÄSTERBOTTENS MELLANBYGD (1992) 2022-01-01--2022-12-31  2900        98
ALINGSÅSKURIREN (1969) 2022-01-01--2022-12-31  29000      enligt ORVESTO Konsument Helår 2022  99
ÖSTERLENMAGASINET (1988) 2022-01-01--2022-12-31  29000      Ej TS kontrollerad uppgift  100
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2022-01-01--2022-12-31  29400      Räckvidd: 76 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  101
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2022-01-01--2022-12-31  29400      Räckvidd: 65 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  102
DALABYGDEN (1946) 2022-01-01--2022-12-31  3000        103
MITT I SUNDBYBERG (2016) 2022-01-01--2022-12-31  30000      Räckvidd: 30 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  104
NORRA SKÅNE (1900) 2022-01-01--2022-12-31  30000      Räckvidd: 30 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  105
EXPRESSEN (1944) 2022-01-01--2022-12-31  300000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  106
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2022-01-01--2022-12-31  3100      Räckvidd: 9 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  107
FAGERSTAPOSTEN (1943) 2022-01-01--2022-12-31  3100      Räckvidd: 8 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  108
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2022-01-01--2022-12-31  3100        109
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2022-01-01--2022-12-31  3200      Räckvidd 12 000 enligt ORVESTO konsument   110
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2022-01-01--2022-12-31  3200      Räckvidd: 10 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  111
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 2022-01-01--2022-12-31  3200      Räckvidd: 10 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  112
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2022-01-01--2022-12-31  3200      Räckvidd: 7 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  113
TRANÅSPOSTEN (1992) 2022-01-01--2022-12-31  3200      Räckvidd: 11 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  114
LOKALTIDNINGEN LUND (2002) 2022-01-01--2022-12-31  32000      Räckvidd enligt ORVESTA konsument  115
NYA VARBERGSPOSTEN (2022) 2022-02-02--2022-12-31  32395      Ej TS kontrollerad uppgift  116
VARBERGS TIDNING (2022) 2022-01-01--2022-12-31  32665      V 9-18 enligt tryckeriet  117
TRANÅS TIDNING (1892) 2022-01-01--2022-12-31  3300      Räckvidd: 9 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  118
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2022-01-01--2022-12-31  33900      Räckvidd: 53 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  119
BORÅS TIDNING (1838) 2022-01-01--2022-12-31  34200      Räckvidd 75 000 enligt ORVESTO konsument   120
AFTONBLADET (1830) 2022-01-01--2022-12-31  347000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument   121
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2022-01-01--2022-12-31  3500      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  122
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2022-01-01--2022-12-31  3500      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  123
MITT I TÄBY (2016) 2022-01-01--2022-12-31  35000      Räckvidd: 35 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  124
JÄMTLANDS TIDNING (2015) 2022-01-01--2022-12-31  3600        125
LOKALTIDNINGEN (2012) 2022-01-01--2022-12-31  3600        126
MITT I VÄRMDÖ (2016) 2022-01-01--2022-12-31  36000      Räckvidd: 36 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  127
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2022-01-01--2022-12-31  36500      Räckvidd 85 000enligt ORVESTO konsument   128
AVESTA TIDNING (1882) 2022-01-01--2022-12-31  3700      Räckvidd: 10 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  129
LOKALTIDNINGEN HELSINGBORG (2003) 2022-01-01--2022-12-31  37000      Räckvidd: 37 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  130
MITT I SOLLENTUNA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  37000      Räckvidd: 37 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  131
MITT I VASASTAN (2016) 2022-01-01--2022-12-31  37000      Räckvidd: 37 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  132
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2022-01-01--2022-12-31  37300      Räckvidd 97000 enligt ORVESTO konsument   133
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 2022-01-01--2022-12-31  3800      Räckvidd: 11 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  134
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2022-01-01--2022-12-31  38300      Räckvidd: 92 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  135
BAROMETERN (1841) 2022-01-01--2022-12-31  38400      Räckvidd: 78 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  136
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2022-01-01--2022-12-31  38400      Räckvidd: 78 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022, med Barometern  137
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2022-01-01--2022-12-31  3900      Räckvidd: 10 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  138
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2022-01-01--2022-12-31  4000      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  139
MITT I VÄSTERORT (2022) 2022-01-01--2022-12-31  40000      Ej TS kontrollerad uppgift  140
MITT I ÖSTERMALM (2016) 2022-01-01--2022-12-31  40000      Räckvidd: 40 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  141
ÖREBROAR'N (1988) 2022-01-01--2022-12-31  40000      Räckvidd: 40 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  142
HÄRJEDALEN (1944) 2022-01-01--2022-12-31  4100      Räckvidd: 10 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  143
MITT I JÄRFÄLLA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  41000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  144
MITT I SOLNA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  41000      Räckvidd: 41 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  145
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2022-01-01--2022-12-31  41800      Räckvidd: 99 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  146
MITT I BOTKYRKA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  42000      Ej TS kontrollerad uppgift  147
MITT I BROMMA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  42000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument  148
MITT I HANINGE (2016) 2022-01-01--2022-12-31  42000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument  149
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2022-01-01--2022-12-31  4400      Räckvidd: 16 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  150
8 SIDOR (1992) 2022-01-01--2022-12-31  4483      ej TS kontrollerad uppgift  151
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2022-01-01--2022-12-31  4500      Räckvidd: 11 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  152
INBLICK (2009) 2022-01-01--2022-12-31  4700        153
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2022-01-01--2022-12-31  4800      Räckvidd: 12 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  154
SALA ALLEHANDA (1880) 2022-01-01--2022-12-31  4800      Räckvidd: 11 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  155
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2022-01-01--2022-12-31  5000      Räckvidd: 12 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  156
MITT I HUDDINGE (2016) 2022-01-01--2022-12-31  50000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  157
MITT I KUNGSHOLMEN (2016) 2022-01-01--2022-12-31  50000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  158
ÖSTGÖTATIDNINGEN (2016) 2022-01-01--2022-12-31  50900      Tidningens egna uppgifter   159
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 2022-01-01--2022-12-31  5100      Räckvidd: 13 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  160
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2022-01-01--2022-12-31  5100      Räckvidd: 17 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  161
KALMARPOSTEN (1988) 2022-01-01--2022-12-31  51000      Räckvidd: 51 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  162
SÄNDAREN (1992) 2022-01-01--2022-12-31  5300        163
VETLANDAPOSTEN (1893) 2022-01-01--2022-12-31  5300      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  164
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2022-01-01--2022-12-31  53000      Räckvidd: 53 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  165
DAGENS NYHETER (1864) 2022-01-01--2022-12-31  531000      Räckvidd (gäller för printupplagan)  166
LOKALTIDNINGEN VÄXJÖ ALVESTA (2019) 2022-01-01--2022-12-31  53800      Ej TS kontrollerad uppgift  167
GT (1995) 2022-01-01--2022-12-31  54000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument  168
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2022-01-01--2022-12-31  5500      Räckvidd: 15 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  169
MAGAZINET (2011) 2022-01-01--2022-12-31  55900      Tidningens egna uppgifter  170
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2022-01-01--2022-12-31  5600        171
EXTRA BODEN (2008) 2022-01-01--2022-12-31  56000      inkl. Extra Boden; ej TS-kontrollerad uppgift  172
EXTRA LULEÅ (2008) 2022-01-01--2022-12-31  56000      inkl. Extra Boden; ej TS-kontrollerad uppgift  173
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2022-01-01--2022-12-31  5700      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  174
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2022-01-01--2022-12-31  57000      Räckvidd: 57 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  175
MITT I NACKA (2016) 2022-01-01--2022-12-31  57000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument helår 2022  176
DALADEMOKRATEN (1918) 2022-01-01--2022-12-31  6000      Räckvidd: 27 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  177
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 2022-01-01--2022-12-31  6000        178
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2022-01-01--2022-12-31  6100        179
SKÄRGÅRDEN (1996) 2022-01-01--2022-12-31  6200        180
ST TIDNINGEN (2003) 2022-01-01--2022-12-31  6200        181
LINKÖPINGSPOSTEN (2001) 2022-01-01--2022-12-31  63600        182
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2022-01-01--2022-12-31  6400      Räckvidd: 20 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  183
HEMMETS VÄN (1898) 2022-01-01--2022-12-31  6400        184
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2022-01-01--2022-12-31  6400      Räckvidd: 21 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  185
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2022-01-01--2022-12-31  66500      RS-distribution, Räckvidd: 75 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  186
KINDAPOSTEN (2018) 2022-01-01--2022-12-31  6700      Räckvidd: 20 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  187
VIMMERBY TIDNING (1884) 2022-01-01--2022-12-31  6700      Räckvidd: 20 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  188
MORA TIDNING (1893) 2022-01-01--2022-12-31  6800      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  189
GÖTENE TIDNING (1986) 2022-03-01--2022-03-30  7300      EJ TS kontrolerad uppgift  190
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2022-01-01--2022-12-31  7300      Räckvidd 16 000 enligt ORVESTO konsument   191
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2022-01-01--2022-12-31  7400      Räckvidd: 18 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  192
MOTALA & VADSTENA TIDNING (2009) 2022-01-01--2022-12-31  7500      Räckvidd: 15 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  193
VÄSTERÅS TIDNING (1997) 2022-01-01--2022-12-31  75000      Räckvidd enligt ORVESTO konsument   194
NYA TIDER (2012) 2022-01-01--2022-12-31  7600        195
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2022-01-01--2022-12-31  7600      Räckvidd: 22 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  196
ARVIKA NYHETER (1895) 2022-01-01--2022-12-31  7700      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  197
KARLSKOGA TIDNING KURIREN (2020) 2022-01-01--2022-12-31  7800      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  198
MITT I SÖDERMALM (2016) 2022-01-01--2022-12-31  78000      Räckvidd: 78 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  199
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2022-01-01--2022-12-31  7900      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  200
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2022-01-01--2022-12-31  8000      Räckvidd: 16 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  201
LJUSNAN (1912) 2022-01-01--2022-12-31  8100      Räckvidd: 18 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  202
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2022-01-01--2022-12-31  8100      Räckvidd: 24 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  203
ÖLANDSBLADET (1868) 2022-01-01--2022-12-31  8100      Räckvidd: 23 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  204
SYDÖSTRAN (1973) 2022-01-01--2022-12-31  8300      Räckvidd: 24 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  205
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2022-01-01--2022-12-31  8500      Räckvidd: 16 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  206
SYDSVENSKAN (2004) 2022-01-01--2022-12-31  85900      Räckvidd 148 000 enligt ORVESTO konsument   207
ALINGSÅS TIDNING (1888) 2022-01-01--2022-12-31  8600      Räckvidd: 27 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  208
VÄRLDEN IDAG (2001) 2022-01-01--2022-12-31  8800        209
BJÄRE NU (2017) 2022-01-01--2022-12-31  9000      Tidningens egna uppgifter.  210
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2022-01-01--2022-12-31  9100      Räckvidd: 19 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  211
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2022-01-01--2022-12-31  9200      Räckvidd: 23 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  212
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 2022-01-01--2022-12-31  9400      Räckvidd: 21 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022  213
