Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    2009-01-01- -2009-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
NORDHALLAND (1883) 2009-01-01--2009-12-31  100        1
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 2009-01-01--2009-12-31  1600        2
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2009-01-01--2009-12-31  1700        3
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 2009-01-01--2010-12-30  1800        4
HELSINGEN (1994) 2008-01-01--2009-06-18  1800        5
EESTI PÄEVALEHT (1971) 2009-01-01--2009-12-31  1900        6
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 2009-01-01--2009-12-31  1900        7
UPPSALA FRIA TIDNING (2009) 2009-01-01--2010-12-18  1900        8
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 2009-01-01--2009-12-31  1900        9
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2009-01-01--2009-12-31  1900        10
TEMPUS (1980) 2008-01-01--2009-12-31  2000        11
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2009-01-01--2009-12-31  2100        12
LIBERACIÓN (1981) 2009-01-01--2009-12-31  2100        13
TEMPUS (1980) 2009-01-01--2009-12-31  2100        14
FINNVEDEN EXTRA (2007) 2008-01-01--2009-04-07  2200        15
HJO TIDNING (1885) 2009-01-01--2009-12-31  2200        16
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 2009-01-01--2009-12-31  2200        17
VÄSTERBYGDEN (1949) 2009-01-01--2009-12-31  2200        18
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2009-01-01--2009-12-31  2300      inkl. Nybro tidning  19
NYBRO TIDNING (1931) 2009-01-01--2009-12-31  2300      Inkl. Kalmar läns tidning  20
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2009-01-01--2009-12-31  2300        21
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2009-01-01--2009-12-31  2400        22
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 2009-01-01--2009-12-31  2400        23
MILJÖMAGASINET (1992) 2009-01-01--2009-12-31  2400        24
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 2009-01-01--2010-05-12  2400        25
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2009-01-01--2009-12-31  2500        26
TRANÅSPOSTEN (1992) 2009-01-01--2009-12-31  2500        27
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 2009-01-01--2009-12-31  2700        28
UPPLANDS NYHETER (1975) 2009-01-01--2009-12-31  2700        29
PROLETÄREN (1970) 2009-01-01--2009-12-31  2900        30
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 2009-01-01--2009-12-31  3100        31
FLAMMAN (1998) 2009-01-01--2009-12-31  3200        32
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2009-01-01--2009-12-31  3200        33
DALABYGDEN (1946) 2009-01-01--2009-12-31  3300        34
LYSEKILSPOSTEN (1905) 2009-01-01--2009-12-31  3300        35
ARBOGA TIDNING (1881) 2009-01-01--2009-12-31  3500        36
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2009-01-01--2009-12-31  3500        37
LAHOLMS TIDNING (1931) 2009-01-01--2009-12-31  3600        38
NORDSVERIGE (1919) 2009-01-01--2009-12-31  3600        39
CITY LANDSKRONA (2008) 2009-01-01--2009-12-31  3800        40
LÄNSPOSTEN (1950) 2009-01-01--2009-12-31  3800        41
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2009-01-01--2009-12-31  3800        42
FILIPSTADS TIDNING (1959) 2009-01-01--2009-12-31  3900        43
FRIA TIDNINGEN (2008) 2009-01-01--2009-12-31  3900        44
HAPARANDABLADET (1882) 2009-01-01--2009-12-31  4200        45
ST TIDNINGEN (2003) 2009-01-01--2009-12-31  4200      to,lö  46
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 2009-01-01--2009-12-31  4700        47
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2009-01-01--2009-12-31  4700        48
FOLKET (1989) 2009-01-01--2009-12-31  4900        49
NYHETERNA (1985) 2009-01-01--2009-12-31  4900        50
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2009-01-01--2009-12-31  5100        51
SKÄRGÅRDEN (1996) 2009-01-01--2009-12-31  5100        52
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2009-01-01--2009-12-31  5500        53
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 2009-01-01--2009-12-31  5700        54
TRANÅS TIDNING (1892) 2009-01-01--2009-12-31  5700        55
KUNGSBACKAPOSTEN (2004) 2009-01-01--2009-12-31  6000        56
HÄRJEDALEN (1944) 2009-01-01--2009-12-31  6600        57
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2009-01-01--2009-12-31  6600        58
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2009-01-01--2009-12-31  6700        59
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2009-01-01--2009-12-31  6900        60
AVESTA TIDNING (1882) 2009-01-01--2009-12-31  7000        61
FAGERSTAPOSTEN (1943) 2009-01-01--2009-12-31  7000        62
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 2009-01-01--2009-12-31  7200        63
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2009-01-01--2009-12-31  7500        64
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2009-01-01--2009-12-31  7500        65
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2009-01-01--2009-12-31  7500        66
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT SPÅNGA (2004) 2009-01-01--2009-12-31  7600        67
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2009-01-01--2009-12-31  7700        68
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2009-01-01--2009-12-31  7700        69
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2009-01-01--2009-12-31  7800        70
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2009-01-01--2009-12-31  7900        71
VÄRLDEN IDAG (2001) 2009-01-01--2009-12-31  8200        72
SALA ALLEHANDA (1880) 2009-01-01--2009-12-31  8600        73
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2009-01-01--2009-12-31  8600        74
VETLANDAPOSTEN (1893) 2009-01-01--2009-12-31  8800        75
ÖLANDSBLADET (1868) 2009-01-01--2009-12-31  8800        76
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2009-01-01--2009-12-31  8900        77
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2009-01-01--2009-12-31  9200        78
ÖSTRAN (2005) 2009-01-01--2009-12-31  9300        79
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2009-01-01--2009-12-31  9600        80
NORRA HALLAND (1967) 2009-01-01--2009-12-31  9900        81
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 2009-01-01--2009-12-31  9900        82
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2009-01-01--2009-12-31  10300        83
MOTALA & VADSTENA TIDNING (2009) 2009-01-01--2009-12-31  10300        84
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2009-01-01--2009-12-31  10500        85
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2009-01-01--2009-12-31  11100        86
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2009-01-01--2009-12-31  11200        87
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2009-01-01--2009-12-31  11800        88
SYDÖSTRAN (1973) 2009-01-01--2009-12-31  11800        89
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2009-01-01--2009-12-31  11800        90
LOKALTIDNINGEN MITT I TENSTA RINKEBY (2004) 2009-01-01--2009-12-31  11900        91
ARVIKA NYHETER (1895) 2009-01-01--2009-12-31  12000        92
DAGBLADET (1955) 2009-01-01--2009-12-31  12000        93
LINKÖPINGS TIDNING KINDAPOSTEN (2005) 2009-01-01--2009-12-31  12000      inkl. Vimmerby tidning  94
VIMMERBY TIDNING (1884) 2009-01-01--2009-12-31  12000      inkl. Linköpings tidning/Kindaposten  95
ALINGSÅS TIDNING (1888) 2009-01-01--2009-12-31  12200        96
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 2009-01-01--2009-12-31  12200        97
LJUSNAN (1912) 2009-01-01--2009-12-31  12400        98
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2009-01-01--2009-12-31  12900        99
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2009-01-01--2009-12-31  13000        100
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2009-01-01--2009-12-31  13000        101
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 2009-01-01--2009-12-31  13100        102
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2009-01-01--2009-12-31  13200        103
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2009-12-31--2009-12-31  14200        104
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2009-01-01--2009-12-31  14200        105
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2009-01-01--2009-12-31  14300        106
NORRTELJE TIDNING (1880) 2009-01-01--2009-12-31  14500        107
PITEÅTIDNINGEN (1915) 2009-01-01--2009-12-31  15900        108
CITY HELSINGBORG (2008) 2009-01-01--2009-12-31  16000        109
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2009-01-01--2009-12-31  16200      Summa: 30700 SmT/VP/TT  110
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 2009-01-01--2009-12-31  16900        111
DALADEMOKRATEN (1918) 2009-01-01--2009-12-31  17000        112
PARTILLE TIDNING (2004) 2009-01-01--2009-12-31  17100        113
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2009-01-01--2010-12-31  17400        114
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2009-01-01--2009-12-31  17700        115
LERUMS TIDNING (1982) 2009-01-01--2009-12-31  18300        116
18 MINUTER (2009) 2009-01-01--2009-12-31  18400        117
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2009-01-01--2009-12-31  18700        118
DAGEN (2004) 2009-01-01--2009-12-31  18900        119
NORRA SKÅNE (1900) 2009-01-01--2009-12-31  19200        120
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2009-01-01--2009-12-31  19200        121
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2009-01-01--2009-12-31  19500  A+B+C      122
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2009-01-01--2009-12-31  19600        123
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2009-01-01--2009-12-31  19700        124
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2009-01-01--2009-12-31  20400        125
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2009-01-01--2009-12-31  21100        126
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2009-01-01--2009-12-31  22300        127
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2009-01-01--2009-12-31  22900        128
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ TIDNING (2010) 2009-01-01--2009-12-31  23500        129
ARBETARBLADET (1902) 2009-01-01--2009-12-31  23800      sö  130
ARBETARBLADET (1902) 2009-01-01--2009-12-31  23900      per utgd  131
ARBETARBLADET (1902) 2009-01-01--2009-12-31  23900      vard  132
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 2009-01-01--2009-12-31  24300        133
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2009-01-01--2009-12-31  25500        134
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 2009-01-01--2009-12-31  25700        135
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2009-01-01--2009-12-31  25800        136
GEFLE DAGBLAD (1895) 2009-01-01--2009-12-31  26400      sö  137
GEFLE DAGBLAD (1895) 2009-01-01--2009-12-31  26500      per utgd  138
GEFLE DAGBLAD (1895) 2009-01-01--2009-12-31  26500      vard  139
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2009-12-31--2009-12-31  26900        140
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2009-01-01--2009-12-31  26900        141
SIGTUNABYGDEN (2004) 2009-01-01--2009-12-31  27400        142
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2009-01-01--2009-12-31  27600        143
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2009-01-01--2009-12-31  27800        144
ENA HÅBOTIDNINGEN (2002) 2009-01-01--2009-12-31  28000        145
TTELA (2004) 2009-01-01--2009-12-31  28200        146
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2009-01-01--2009-12-31  28800        147
ST TIDNINGEN (2003) 2009-01-01--2009-12-31  29200      ti  148
HALLANDS NYHETER (1919) 2009-01-01--2009-12-31  29600        149
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2009-01-01--2009-12-31  30700      med Strängnäs tidning  150
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2008-01-01--2009-12-31  30700      med Eskilstunakuriren  151
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2009-01-01--2009-12-31  30700      vard  152
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2009-01-01--2009-12-31  30800      per utgd  153
HALLANDSPOSTEN (1857) 2009-01-01--2009-12-31  31000        154
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2009-01-01--2009-12-31  31200      sö  155
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2009-01-01--2009-12-31  31600        156
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2009-01-01--2009-12-31  32700        157
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2009-01-01--2009-12-31  32800      vard  158
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2009-01-01--2009-12-31  32900      per utgd  159
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2009-01-01--2009-12-31  33300      sö  160
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2009-01-01--2009-12-31  34100        161
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2009-01-01--2009-12-31  34900        162
EXTRA ÖSTERGÖTLAND (2004) 2009-01-01--2009-12-31  35300        163
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 2009-01-01--2009-12-31  35600      BLT + KA + ST  164
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 2009-01-01--2009-12-31  35600      BLT + KA + ST  165
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 2009-01-01--2009-12-31  35600      BLT + KA + ST  166
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2009-01-01--2009-12-31  35800        167
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2009-01-01--2009-12-31  37100        168
HÖGLANDET NU (2006) 2009-01-01--2010-03-10  37200        169
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2009-01-01--2009-12-31  37200        170
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2009-01-01--2009-12-31  37700        171
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2009-01-01--2009-12-31  38000      ed: Värmdö 19600  172
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2009-01-01--2009-12-31  38100        173
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2009-01-01--2009-12-31  38100        174
VI I VASASTAN (1979) 2009-01-01--2009-12-31  38600        175
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2009-01-01--2009-12-31  38700        176
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2009-01-01--2009-12-31  39500        177
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2008-01-01--2009-12-31  39800        178
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2009-01-01--2009-12-31  39900        179
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2009-01-01--2009-12-31  40100        180
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2009-01-01--2009-12-31  41300        181
FINNVEDEN NU (2003) 2009-01-01--2009-12-31  41700        182
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2009-01-01--2009-12-31  41900        183
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2009-01-01--2009-12-31  41900        184
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2009-01-01--2009-12-31  42900        185
BAROMETERN (1841) 2009-01-01--2009-12-31  43000      inkl. Oskarshamnstidningen  186
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2009-01-01--2009-12-31  43000      Barometern + Oskarshamnstidningen  187
TÄBY DANDERYD TIDNING (2006) 2008-01-01--2009-11-12  43400        188
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2009-01-01--2009-12-31  46400      endast ed: Bandhagen  189
BORÅS TIDNING (1838) 2009-01-01--2009-12-31  46900      Vardagar 46 900, Söndagar 47 100, utgivningsdag 47 000  190
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2009-01-01--2009-12-31  47400        191
GT (1995) 2009-01-01--2009-12-31  48300      vard  192
MORA TIDNING (1893) 2009-01-01--2009-12-31  48300      vardagar; med samtliga Dalarnas tidningar  193
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2009-01-01--2009-12-31  52200      sö  194
GT (1995) 2009-01-01--2009-12-31  52300      per utgd  195
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2009-01-01--2009-12-31  52300      per utgd  196
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2009-01-01--2009-12-31  52300      vard  197
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-01-01--2009-12-31  52500      vard  198
CITY MALMÖ LUND (2006) 2009-01-01--2009-12-31  52800        199
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2009-01-01--2009-12-31  54500        200
EXTRA BODEN (2008) 2009-01-01--2009-12-31  56000      (tidningens egen uppgift)  201
EXTRA LULEÅ (2008) 2009-01-01--2009-12-31  56000      tidningens egen uppgift  202
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-01-01--2009-12-31  57200      per utgd.  203
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2009-01-01--2009-12-31  60600      sö  204
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2009-01-01--2009-12-31  60700      per utgd  205
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2009-01-01--2009-12-31  60700      vard  206
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2009-01-01--2009-12-31  61000      med samtliga Dalarnas tidningar  207
FALUKURIREN (1894) 2009-01-01--2010-12-31  61000      med samtliga Dalarnas tidningar  208
MORA TIDNING (1893) 2009-01-01--2009-12-31  61000      med samtliga Dalarnas tidningar; denna siffra ej i TS Mediefakta 2017-03-29  209
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2009-01-01--2009-12-31  61000      med samtliga Dalarnas tidningar  210
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2009-01-01--2009-12-31  61000      med samtliga Dalarnas tidningar  211
JÖNKÖPING NU (2005) 2009-01-01--2009-12-31  68200        212
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2009-01-01--2009-12-31  69400        213
GT (1995) 2009-01-01--2009-12-31  70200      sö  214
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2009-01-01--2009-12-31  70600        215
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2009-01-01--2009-12-31  71200        216
GT (1995) 2009-01-01--2009-12-31  74200      helg  217
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2009-01-01--2009-12-31  76400      vard inkl Nordvästra Skånes tidningar  218
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2009-01-01--2009-12-31  76400      sö inkl Nordvästra Skånes tidningar  219
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2009-01-01--2009-12-31  76400      per utgd inkl Nordvästra Skånes tidningar  220
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2008-01-01--2009-12-31  76400      utgd. inkl. Nordvästra Skånes tidningar samt Helsingborgs dagblad  221
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2009-01-01--2009-12-31  76400      vard inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  222
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2009-01-01--2009-12-31  76400      sö inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  223
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2009-01-01--2009-12-31  76400      per utgd inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  224
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2008-01-01--2009-12-31  76400      per utgd inkl Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  225
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2009-01-01--2009-12-31  76400      vard inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  226
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2009-01-01--2009-12-31  76400      sö inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  227
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2009-01-01--2009-12-31  76400      per utgd inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  228
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2008-01-01--2009-12-31  76800      sö inkl Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  229
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-01-01--2009-12-31  78600      sö  230
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-01-01--2009-12-31  85600      helg  231
VÄSTERÅS TIDNING (1997) 2009-01-01--2009-12-31  92800        232
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2009-01-01--2009-12-31  98000        233
DAGENS INDUSTRI (1976) 2009-01-01--2009-12-31  102200        234
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2009-01-01--2009-12-31  105700        235
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2009-01-01--2009-12-31  105700      lö  236
METRO [SKÅNE] (1999) 2009-01-01--2009-12-31  110500        237
METRO [RIKS] (2004) 2009-01-01--2009-12-31  114000        238
SYDSVENSKAN (2004) 2009-01-01--2009-12-31  119800      vard  239
SYDSVENSKAN (2004) 2009-01-01--2009-12-31  121200      per utgd.  240
SYDSVENSKAN (2004) 2009-01-01--2009-12-31  129400      sö  241
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2009-01-01--2009-12-31  195500      vard  242
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2009-01-01--2009-12-31  196900      per utg. dag  243
STOCKHOLM CITY (2002) 2009-01-01--2009-12-31  203900        244
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2009-01-01--2009-12-31  204500      sö  245
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2009-01-01--2009-12-31  235200      vard  246
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2009-01-01--2009-12-31  236400      per ut.dag  247
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2009-01-01--2009-12-31  243200      sö  248
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2009-01-01--2009-12-31  272400      per utgd  249
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2009-01-01--2009-12-31  273900      må-fre  250
EXPRESSEN (1944) 2009-01-01--2009-12-31  276400      vard, inklusive GT och Kvällsposten  251
EXPRESSEN (1944) 2009-01-01--2009-12-31  291000      per utgd, inklusive GT och Kvällsposten  252
DAGENS NYHETER (1864) 2009-01-01--2009-12-31  310900      vard  253
DAGENS NYHETER (1864) 2009-01-01--2009-12-31  316200      per ut.dag  254
DAGENS NYHETER (1864) 2009-01-01--2009-12-31  346900      sö  255
AFTONBLADET (1830) 2009-01-01--2009-12-31  348800      vard  256
EXPRESSEN (1944) 2009-01-01--2009-12-31  357900      helg, inklusive GT och Kvällsposten  257
AFTONBLADET (1830) 2009-01-01--2009-12-31  358600      per utgd  258
EXPRESSEN (1944) 2009-01-01--2009-12-31  361100      sö, inklusive GT och Kvällsposten  259
AFTONBLADET (1830) 2009-01-01--2009-12-31  386400      helg  260
AFTONBLADET (1830) 2009-01-01--2009-12-31  410800      sö  261

Sidan skapad Sat Jul 27 04:02:53 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond