Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    2008-01-01- -2008-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 2008-01-01--2008-12-31  368200      vard  1
AFTONBLADET (1830) 2008-01-01--2008-12-31  377500      per utgd  2
AFTONBLADET (1830) 2008-01-01--2008-12-31  417300      helg  3
AFTONBLADET (1830) 2008-01-01--2008-12-31  425600      sö  4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 2008-01-01--2008-12-31  12400        5
ARBETARBLADET (1902) 2008-01-01--2008-12-31  24900      sö  6
ARBETARBLADET (1902) 2008-01-01--2008-12-31  25100      vard  7
ARBETARBLADET (1902) 2008-01-01--2008-12-31  25100      per utgd  8
ARBOGA TIDNING (1881) 2008-01-01--2008-12-31  3800        9
ARVIKA NYHETER (1895) 2008-01-01--2008-12-31  12400        10
AVESTA TIDNING (1882) 2008-01-01--2008-12-31  7300        11
BAROMETERN (1841) 2008-01-01--2008-12-31  43600      inkl. Oskarshamnstidningen  12
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 2008-01-01--2008-12-31  7300        13
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 2008-01-01--2008-12-31  36000      BLT + KA + ST  14
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2008-01-01--2008-12-31  2700        15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2008-01-01--2008-12-31  32500        16
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2008-01-01--2008-12-31  62100      med samtliga Dalarnas tidningar  17
BORÅS NU (2006) 2007-01-01--2008-11-13  52100        18
BORÅS TIDNING (1838) 2008-01-01--2008-12-31  48300        19
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2008-01-01--2008-12-31  8200        20
CITY HELSINGBORG (2008) 2008-01-01--2008-12-31  17800        21
CITY LANDSKRONA (2008) 2008-01-01--2008-12-31  4000        22
CITY MALMÖ LUND (2006) 2008-01-01--2008-12-31  47000        23
DAGBLADET (1955) 2008-01-01--2008-12-31  12000        24
DAGEN (2004) 2008-01-01--2008-12-31  18600        25
DAGENS INDUSTRI (1976) 2008-01-01--2008-12-31  112900        26
DAGENS NYHETER (1864) 2008-01-01--2008-12-31  335600      vard  27
DAGENS NYHETER (1864) 2008-01-01--2008-12-31  339800      per utg. dag  28
DAGENS NYHETER (1864) 2008-01-01--2008-12-31  365200      sö  29
DALABYGDEN (1946) 2007-01-01--2008-12-31  3800        30
DALABYGDEN (1946) 2008-01-01--2008-12-31  3500        31
DALADEMOKRATEN (1918) 2008-01-01--2008-12-31  18600        32
EESTI PÄEVALEHT (1971) 2008-01-01--2008-12-31  1800        33
ENA HÅBOTIDNINGEN (2002) 2008-01-01--2008-12-31  27900        34
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2008-01-01--2008-12-31  10200        35
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2008-01-01--2008-12-31  31700      med Strängnäs tidning  36
EXPRESSEN (1944) 2008-01-01--2008-12-31  288500      vard, inklusive GT och Kvällsposten  37
EXPRESSEN (1944) 2008-01-01--2008-12-31  303800      per utgd, inklusive GT och Kvällsposten  38
EXPRESSEN (1944) 2008-01-01--2008-12-31  379800      helg, inklusive GT och Kvällsposten  39
EXPRESSEN (1944) 2008-01-01--2008-12-31  380000      sö, inklusive GT och Kvällsposten  40
EXTRA ÖSTERGÖTLAND (2004) 2008-01-01--2008-12-31  35600        41
FAGERSTAPOSTEN (1943) 2008-01-01--2008-12-31  7300        42
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2007-01-01--2008-12-31  9200        43
FALUKURIREN (1894) 2008-01-01--2008-12-31  62100      med samtliga Dalarnas tidningar  44
FILIPSTADS TIDNING (1959) 2008-01-01--2008-12-31  4000        45
FINNVEDEN EXTRA (2007) 2008-01-01--2009-04-07  2200        46
FINNVEDEN NU (2003) 2008-01-01--2008-12-31  41000        47
FLAMMAN (1998) 2008-01-01--2008-12-31  2600        48
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2008-01-01--2008-12-31  7200        49
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 2008-01-01--2008-12-31  1800        50
FOLKET (1989) 2008-01-01--2008-12-31  5300        51
FRIA TIDNINGEN (2008) 2008-01-01--2008-12-31  3400        52
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 2008-01-01--2008-12-31  3300        53
GEFLE DAGBLAD (1895) 2008-01-01--2008-12-31  27000      vard  54
GEFLE DAGBLAD (1895) 2008-01-01--2008-12-31  27000      sö  55
GEFLE DAGBLAD (1895) 2008-01-01--2008-12-31  27000      per utgd  56
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2008-01-01--2008-12-31  9900        57
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 2008-01-01--2008-12-31  12400        58
GT (1995) 2008-01-01--2008-12-31  51000      vard  59
GT (1995) 2008-01-01--2008-12-31  55000      per utgd  60
GT (1995) 2008-01-01--2008-12-31  74400      sö  61
GT (1995) 2008-01-01--2008-12-31  77700      helg  62
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 2008-01-01--2008-12-31  2000        63
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2008-01-01--2008-12-31  2000        64
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2008-01-01--2008-12-31  242400      vard  65
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2008-01-01--2008-12-31  243800      per ut.dag  66
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2008-01-01--2008-12-31  252200      sö  67
HALLANDS NYHETER (1919) 2007-01-01--2008-12-31  31200        68
HALLANDS NYHETER (1919) 2008-01-01--2008-12-31  30000        69
HALLANDSPOSTEN (1857) 2008-01-01--2008-12-31  32100        70
HAPARANDABLADET (1882) 2008-01-01--2008-12-31  4300        71
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2008-01-01--2008-12-31  76300      vard inkl Nordvästra Skånes tidningar  72
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2008-01-01--2008-12-31  76400      per utgd inkl Nordvästra Skånes tidningar  73
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2008-01-01--2008-12-31  76800      sö inkl Nordvästra Skånes tidningar  74
HELSINGEN (1994) 2008-01-01--2009-06-18  1800        75
HJO TIDNING (1885) 2008-01-01--2008-12-31  2200        76
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2008-01-01--2008-12-31  14400        77
HÄRJEDALEN (1944) 2008-01-01--2008-12-31  6900        78
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 2008-01-01--2008-12-31  17200        79
HÖGLANDET NU (2006) 2008-01-01--2008-12-31  37500        80
JÖNKÖPING NU (2005) 2008-01-01--2008-12-31  68300        81
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2008-01-01--2008-12-31  38100        82
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2008-01-01--2008-12-31  2300      inkl. Nybro tidning  83
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 2008-01-01--2008-12-31  36000      BLT + KA + ST  84
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2008-01-01--2008-12-31  7900        85
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2007-01-01--2008-12-31  5200        86
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2008-01-01--2008-12-31  5200        87
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2008-01-01--2008-12-31  2500        88
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2008-01-01--2008-12-31  12300        89
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2008-01-01--2008-12-31  28900        90
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 2008-01-01--2008-12-31  2600        91
KUNGSBACKAPOSTEN (2004) 2008-01-01--2008-12-31  6100        92
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2008-01-01--2008-12-31  11000        93
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-01-01--2008-12-31  53700      vard  94
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-01-01--2008-12-31  58400      per utgd.  95
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-01-01--2008-12-31  80500      sö  96
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-01-01--2008-12-31  87500      helg  97
LAHOLMS TIDNING (1931) 2008-01-01--2008-12-31  3800        98
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2008-01-01--2008-12-31  76300      vard. inkl. Helsingborgs dagblad samt Nordvästra Skånes tidningar  99
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2008-01-01--2008-12-31  76800      sö inkl. Helsingborgs dagblad samt Nordvästra Skånes tidningar  100
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2008-01-01--2009-12-31  76400      utgd. inkl. Nordvästra Skånes tidningar samt Helsingborgs dagblad  101
LERUMS TIDNING (1982) 2008-01-01--2008-12-31  17800        102
LIBERACIÓN (1981) 2008-01-01--2008-12-31  2100        103
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2008-01-01--2008-12-31  7100        104
LINKÖPINGS TIDNING KINDAPOSTEN (2005) 2008-01-01--2008-12-31  12000      inkl. Vimmerby tidning  105
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2008-01-01--2008-12-31  6700        106
LJUSNAN (1912) 2007-01-01--2008-12-31  13000        107
LJUSNAN (1912) 2008-01-01--2008-12-31  12700        108
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  39700        109
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  33500        110
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2008-01-01--2008-12-31  13400        111
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2008-01-01--2008-12-31  35200        112
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2008-01-01--2008-12-31  42200        113
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  29400        114
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  15200        115
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2008-01-01--2008-12-31  39500        116
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ (2006) 2008-01-01--2008-12-31  24000        117
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  38400        118
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  28700        119
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2008-01-01--2008-12-31  37600        120
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2008-01-01--2008-12-31  20100        121
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2007-01-01--2008-12-31  70700        122
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2008-01-01--2008-12-31  46200      endast ed: Bandhagen  123
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2008-01-01--2008-12-31  23400        124
LOKALTIDNINGEN MITT I TENSTA RINKEBY (2004) 2008-01-01--2008-12-01  13000        125
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2008-01-01--2008-12-31  19100        126
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2008-01-01--2008-12-31  28200        127
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2008-01-01--2008-12-31  18500        128
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2008-01-01--2008-12-31  10400        129
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNA (2000) 2008-01-01--2008-12-30  12300        130
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2008-01-01--2009-12-31  39800        131
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2008-01-01--2008-12-31  19000        132
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2008-01-01--2008-12-31  37600        133
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT SPÅNGA (2004) 2008-01-01--2008-12-31  7700        134
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2008-01-01--2008-12-31  44300        135
LYSEKILSPOSTEN (1905) 2008-01-01--2008-12-31  3400        136
LÄNSPOSTEN (1950) 2008-01-01--2008-12-31  4400        137
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2008-01-01--2008-12-31  15600        138
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2008-01-01--2008-12-31  13700        139
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2008-01-01--2008-12-31  3700        140
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 2008-01-01--2008-12-31  13100        141
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2008-01-01--2008-12-31  104500        142
METRO [RIKS] (2004) 2008-01-01--2008-12-31  156900        143
METRO [SKÅNE] (1999) 2008-01-01--2008-12-31  104700        144
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2008-01-01--2008-12-31  134600      lö  145
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2008-01-01--2008-12-31  264800      må-fre  146
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2008-01-01--2008-12-31  271100      må-fre  147
MILJÖMAGASINET (1992) 2008-01-01--2008-12-31  2300        148
MORA TIDNING (1893) 2008-01-01--2008-12-31  49100      vardagar; med samtliga Dalarnas tidningar  149
MORA TIDNING (1893) 2008-01-01--2008-12-31  61200      med samtliga Dalarnas tidningar; denna siffra ej i TS Mediefakta 2017-03-29   150
MOTALA & VADSTENA TIDNING (2009) 2008-01-01--2008-12-31  10900      Motala tidning med Vadstena tidning  151
MOTALA TIDNING (1926) 2008-01-01--2008-12-31  10900        152
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2008-01-01--2008-12-31  7900        153
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2008-01-01--2008-12-31  67000        154
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2008-01-01--2008-12-31  62600      sö  155
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2008-01-01--2008-12-31  62600      per utgd  156
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2008-01-01--2008-12-31  62700      vard  157
NORDHALLAND (1883) 2008-01-01--2008-12-31  100        158
NORDSVERIGE (1919) 2008-01-01--2008-12-31  3600        159
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2008-01-01--2008-12-31  76300      vard. inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  160
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2008-01-01--2009-12-31  76400      per utgd inkl Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  161
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2008-01-01--2009-12-31  76800      sö inkl Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  162
NORRA HALLAND (1967) 2008-01-01--2008-12-31  10000        163
NORRA SKÅNE (1900) 2008-01-01--2008-12-31  20100        164
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 2008-01-01--2008-12-31  26600        165
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2008-01-01--2008-12-31  22800        166
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2008-01-01--2008-12-31  45200        167
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2008-01-01--2008-12-31  35600        168
NORRTELJE TIDNING (1880) 2008-01-01--2008-12-31  14800        169
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2008-01-01--2008-12-31  8000        170
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2008-01-01--2008-12-31  61200      med samtliga Dalarnas tidningar  171
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2008-01-01--2008-12-31  26300        172
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2008-01-01--2008-12-31  48100        173
NYBRO TIDNING (1931) 2008-01-01--2008-12-31  2400      Inkl. Kalmar läns tidning  174
NYHETERNA (1985) 2008-01-01--2008-12-31  5100        175
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2008-01-01--2008-12-31  7500        176
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2007-01-01--2008-12-31  43600      Barometern + Oskarshamnstidningen  177
PARTILLE TIDNING (2004) 2008-01-01--2008-12-31  17900        178
PITEÅTIDNINGEN (1915) 2008-01-01--2008-12-31  16500        179
PROLETÄREN (1970) 2008-01-01--2008-12-31  2900        180
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 2008-01-01--2008-12-31  4900        181
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 2008-01-01--2008-12-31  9600        182
SALA ALLEHANDA (1880) 2008-01-01--2008-12-31  9000        183
SIGTUNABYGDEN (2004) 2008-01-01--2008-12-31  25400        184
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 2007-01-01--2008-04-10  1000        185
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 2008-01-01--2008-12-31  24200        186
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2008-01-01--2008-12-31  7900        187
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2008-01-01--2008-12-31  11300        188
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2008-01-01--2008-12-31  34300      vard  189
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2008-01-01--2008-12-31  34400      per utgd  190
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2008-01-01--2008-12-31  34800      sö  191
SKÄRGÅRDEN (1996) 2008-01-01--2008-12-31  5100        192
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 2008-01-01--2008-12-31  2600        193
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2008-01-01--2008-12-31  38600        194
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2008-01-01--2008-12-31  16600      Summa: 31500 SmT/VP/TT  195
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2008-01-01--2008-12-31  13100        196
ST TIDNINGEN (2003) 2008-01-01--2008-12-31  32800      ti  197
ST TIDNINGEN (2003) 2008-01-01--2008-12-31  4100      to, lö  198
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 2008-01-01--2008-12-31  1800        199
STOCKHOLM CITY (2002) 2008-01-01--2008-12-31  234500        200
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2008-01-01--2008-12-31  1800        201
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2008-01-01--2009-12-31  30700      med Eskilstunakuriren  202
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2008-01-01--2008-12-31  5500        203
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2008-01-01--2008-12-31  32100      vard  204
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2008-01-01--2008-12-31  32200      per utgd  205
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2008-01-01--2008-12-31  32600      sö  206
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2008-01-01--2008-12-31  193300      vard  207
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2008-01-01--2008-12-31  194800      per utg. dag  208
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2008-01-01--2008-12-31  203800      sö  209
SYDSVENSKAN (2004) 2008-01-01--2008-12-31  122600      vard  210
SYDSVENSKAN (2004) 2008-01-01--2008-12-31  124500      per utgd.  211
SYDSVENSKAN (2004) 2008-01-01--2008-12-31  135500      sö  212
SYDÖSTRAN (1973) 2008-01-01--2008-12-31  13100        213
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 2008-01-01--2008-12-31  5900        214
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2008-01-01--2008-12-31  8000        215
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2008-01-01--2008-12-31  66800        216
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2008-01-01--2008-12-31  25500        217
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2008-01-01--2008-12-31  62100      med samtliga Dalarnas tidningar  218
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 2008-01-01--2008-12-31  36000      BLT + KA + ST  219
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2008-01-01--2008-12-31  3200        220
TEMPUS (1980) 2008-01-01--2009-12-31  2000        221
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2008-01-01--2008-12-31  21400        222
TRANÅS TIDNING (1892) 2008-01-01--2008-12-31  5900        223
TRANÅSPOSTEN (1992) 2008-01-01--2008-12-31  2500        224
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2008-01-01--2008-12-31  9900        225
TTELA (2004) 2008-01-01--2008-12-31  28200        226
TÄBY DANDERYD TIDNING (2006) 2008-01-01--2009-11-12  43400        227
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 2008-01-01--2008-12-31  2000        228
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2008-01-01--2008-12-31  8700        229
UPPLANDS NYHETER (1975) 2008-01-01--2008-12-31  2900        230
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2008-01-01--2008-12-31  100900        231
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2008-01-01--2008-12-31  53600        232
VADSTENA TIDNING (1974) 2007-01-01--2008-12-31  11100      med Motala tidning  233
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2008-01-01--2008-12-31  42200        234
VETLANDAPOSTEN (1893) 2008-01-01--2008-12-31  9000        235
VI I VASASTAN (1979) 2008-01-01--2008-12-31  37600        236
VIMMERBY TIDNING (1884) 2008-01-01--2008-12-31  12000      inkl. Linköpings tidning/Kindaposten  237
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2008-01-01--2008-12-31  38400        238
VÄRLDEN IDAG (2001) 2008-01-01--2008-12-31  8300        239
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2008-01-01--2008-12-31  20500  A+B+C      240
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 2008-01-01--2008-12-31  2700        241
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2008-01-01--2008-12-31  19800        242
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2008-01-01--2008-12-31  13700        243
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2008-01-01--2008-12-31  37100        244
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2008-01-01--2008-12-31  4700        245
VÄSTERBYGDEN (1949) 2008-01-01--2008-12-31  2300        246
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2008-01-01--2008-12-31  12300        247
VÄSTERÅS TIDNING (1997) 2008-01-01--2008-12-31  91400        248
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2008-01-01--2008-12-31  3500        249
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 2008-01-01--2008-12-31  2000        250
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2008-01-01--2008-12-31  2400        251
XTRA HELSINGBORG (2007) 2007-01-01--2008-06-27  18900        252
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2008-01-01--2008-12-31  23900        253
ÖLANDSBLADET (1868) 2008-01-01--2008-12-31  8800        254
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2008-01-01--2008-12-31  18100        255
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2008-01-01--2008-12-31  41500        256
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2008-01-01--2008-12-31  27900        257
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2008-01-01--2008-12-31  56200        258
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2008-01-01--2008-12-31  1800        259
ÖSTRAN (2005) 2008-01-01--2008-12-31  9900        260

Sidan skapad Sat Jul 27 03:13:35 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond