Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1979-01-01- -1979-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1979-01-01--1979-12-31  423700      vard  1
AFTONBLADET (1830) 1979-01-01--1979-12-31  435300      sö  2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1979-01-01--1979-12-31  6000        3
ARBETARBLADET (1902) 1979-01-01--1979-12-31  32900        4
ARBETAREN (1922) 1979-01-01--1979-12-31  6900        5
ARBETARTIDNINGEN NY DAG (1974) 1979-01-01--1979-12-31  18700        6
ARBETET (1887) 1979-01-01--1979-12-31  104500      sö  7
ARBETET (1887) 1979-01-01--1979-12-31  79600  Skåne    vard  8
AVESTA TIDNING (1882) 1979-01-01--1979-12-31  9300        9
BAROMETERN (1841) 1979-01-01--1979-06-30  39319        10
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1979-01-01--1979-12-31  7500        11
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1979-01-01--1979-12-31  17600        12
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1979-01-01--1979-12-31  25800        13
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1979-01-01--1979-12-31  4000        14
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1979-01-01--1979-12-31  38400        15
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1979-01-01--1979-12-31  9200        16
BORÅS TIDNING (1838) 1979-01-01--1979-12-31  53900      54 800 sö  17
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1979-01-01--1979-06-30  10948        18
DAGBLADET (1955) 1979-01-01--1979-12-31  10500        19
DAGEN (1945) 1979-01-01--1979-12-31  25600        20
DAGENS NYHETER (1864) 1979-01-01--1979-12-31  408100      vardag  21
DAGENS NYHETER (1864) 1979-01-01--1979-12-31  486600      söndag  22
DALABYGDEN (1946) 1979-01-01--1979-12-31  11300        23
DALADEMOKRATEN (1918) 1979-01-01--1979-12-31  30600        24
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1979-01-01--1979-12-31  2800        25
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1979-01-01--1979-12-31  18500        26
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1979-01-01--1979-12-31  7100        27
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1979-01-01--1979-12-31  11500        28
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1979-01-01--1979-12-31  29500      TS-boken, inkl. Strengnäs tidning.  29
EXPRESSEN (1944) 1979-01-01--1979-12-31  532800      vard  30
EXPRESSEN (1944) 1979-01-01--1979-12-31  593400      sö  31
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1979-01-01--1979-12-31  7700        32
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1979-01-01--1979-12-31  13500        33
FALUKURIREN (1894) 1979-01-01--1979-12-31  34700        34
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1979-01-01--1979-12-31  6200        35
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1979-01-01--1979-12-31  21900        36
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1979-01-01--1979-12-31  5600        37
GEFLE DAGBLAD (1895) 1979-01-01--1979-12-31  33700        38
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1979-01-01--1979-12-31  11700        39
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1979-01-01--1979-12-31  7500        40
GOTLÄNNINGEN (1884) 1979-01-01--1979-12-31  6700        41
GT (1967) 1979-01-01--1979-12-31  100000      vard  42
GT (1967) 1979-01-01--1979-12-31  144100      sö  43
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1979-01-01--1979-12-31  3500        44
GÖTEBORGSKURIREN (1976) 1979-01-01--1979-12-31  2300        45
GÖTEBORGSNYTT (1973) 1979-01-01--1979-06-30  2412        46
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1979-01-01--1979-12-31  286000      sö  47
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1979-01-01--1979-12-31  294900      vard  48
HALLANDS NYHETER (1919) 1979-01-01--1979-12-31  28000        49
HALLANDSPOSTEN (1857) 1979-01-01--1979-12-31  34500        50
HAPARANDABLADET (1882) 1979-01-01--1979-12-31  3800        51
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1979-01-01--1979-06-30  43300      52700 sö  52
HEMMETS VÄN (1898) 1979-01-01--1979-12-31  46800        53
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1979-01-01--1979-12-31  6500        54
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1979-01-01--1979-12-31  15300        55
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1979-01-01--1979-12-31  2900        56
HÄRJEDALEN (1944) 1979-01-01--1979-12-31  9200        57
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1979-01-01--1979-12-31  2700        58
INTERNATIONALEN (1974) 1979-01-01--1979-06-30  2900        59
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1979-01-01--1979-12-31  38200        60
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1979-01-01--1979-12-31  3900        61
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1979-01-01--1979-12-31  12600      Med Degerfors tidning och Storfors tidning.  62
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1979-01-01--1979-12-31  5000        63
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1979-01-01--1979-12-31  2900        64
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1979-01-01--1979-12-31  12000        65
KINDAPOSTEN (1894) 1979-01-01--1979-12-31  1800        66
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1979-01-01--1979-12-31  20000      gruppkorsband till samtliga hushåll  67
KLIPPANS TIDNING (1938) 1966-01-01--1988-12-31  6000        68
KLIPPANS TIDNING (1938) 1979-01-01--1979-12-31  6600        69
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1979-01-01--1979-12-31  32200        70
KRONOBERGAREN (1934) 1979-01-01--1979-12-31  12500        71
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1979-01-01--1979-12-31  117300      vard  72
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1979-01-01--1979-12-31  141200      sö  73
LAHOLMS TIDNING (1931) 1979-01-01--1979-12-31  4000        74
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1979-01-01--1979-12-31  13500        75
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1979-01-01--1979-12-31  1800        76
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1979-01-01--1979-12-31  7700        77
LJUSNAN (1912) 1979-01-01--1979-12-31  14900        78
LUDVIKA TIDNING (1910) 1979-01-01--1979-12-31  7500        79
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1979-01-01--1979-12-31  5600        80
LÄNSPOSTEN (1950) 1979-01-01--1979-12-31  9000        81
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1979-01-01--1979-06-30  16908        82
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1979-01-01--1979-12-31  22400        83
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1979-01-01--1979-12-31  4400        84
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1979-01-01--1979-12-31  14600        85
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1979-01-01--1979-12-31  6100        86
MORA TIDNING (1893) 1979-01-01--1979-12-31  14500        87
MOTALA TIDNING (1926) 1979-01-01--1979-12-31  11100        88
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1979-01-01--1979-06-30  7036        89
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1979-01-01--1979-12-31  7600        90
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1979-01-01--1979-12-31  65300        91
NORDSVERIGE (1919) 1979-01-01--1979-06-30  5639        92
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1979-01-01--1979-12-31  17400        93
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1978-01-01--1979-12-31  600        94
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1979-01-01--1979-06-30  600        95
NORRA SKÅNE (1900) 1979-01-01--1979-12-31  25900        96
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1979-01-01--1979-12-31  29700        97
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1979-01-01--1979-12-31  31500        98
NORRBOTTNINGEN (1956) 1979-01-01--1979-12-31  2900        99
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1979-01-01--1979-12-31  52700        100
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1979-01-01--1979-12-31  45300        101
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1979-01-01--1979-12-31  5300        102
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1979-01-01--1979-12-31  8900        103
NYA LERUMS TIDNING (1978) 1979-01-01--1979-12-31  800        104
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1979-01-01--1979-12-31  20300        105
NYA NORRLAND (1907) 1979-01-01--1979-06-30  20248        106
NYBRO TIDNING (1931) 1979-01-01--1979-06-30  2300        107
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1979-01-01--1979-12-31  5800      TS-Boken  108
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1979-01-01--1979-12-31  14751        109
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1979-01-01--1979-12-31  15500        110
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 1979-01-01--1979-12-31  3700        111
SALA ALLEHANDA (1880) 1979-01-01--1979-12-31  10100        112
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1979-01-01--1979-12-31  5200        113
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1979-01-01--1979-12-31  6264        114
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1979-01-01--1979-12-31  25400        115
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1979-01-01--1979-12-31  20100      Skaraborgs läns tidning + Skara tidning  116
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1979-01-01--1979-12-31  7800        117
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1979-01-01--1979-12-31  29700      sö  118
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1979-01-01--1979-12-31  30200      vard  119
SKÖVDE NYHETER (1958) 1979-01-01--1979-12-31  7700        120
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1979-01-01--1979-12-31  12600        121
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1979-01-01--1979-12-31  12400        122
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1979-01-01--1979-12-31  5400        123
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1979-01-01--1979-12-31  40100        124
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1979-01-01--1979-12-31  9200        125
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1979-01-01--1979-12-31  12400        126
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1979-01-01--1979-12-31  4000        127
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1979-01-01--1979-12-31  12778        128
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1979-01-01--1979-12-31  37300      vard.  129
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1979-01-01--1979-12-31  43000      sönd.  130
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1979-01-01--1979-12-31  186100      189800 (sö)  131
SVERIGENYTT (1948) 1979-01-01--1979-12-31  3400        132
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1979-01-01--1979-12-31  115700      vard  133
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1979-01-01--1979-12-31  146700      sö  134
SYDÖSTRAN (1973) 1979-01-01--1979-12-31  22400        135
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1979-01-01--1979-06-30  6600        136
SÄTERS TIDNING (1907) 1979-01-01--1979-12-31  1400        137
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1979-01-01--1979-12-31  17400        138
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1979-01-01--1979-12-31  20500        139
SÖDERNYHETERNA (1967) 1979-01-01--1979-12-31  72322        140
SÖDERORT (1976) 1979-01-01--1979-12-31  1500        141
SÖDERPOSTEN (1968) 1979-01-01--1979-12-31  70859      RS  142
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1979-01-01--1979-12-31  11700        143
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1979-01-01--1979-12-31  6000        144
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1979-01-01--1979-12-31  3900        145
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1979-01-01--1979-06-30  5310        146
TRANÅS TIDNING (1892) 1979-01-01--1979-12-31  5700        147
TRANÅSPOSTEN (1918) 1979-01-01--1979-06-30  5706        148
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1979-01-01--1979-06-30  10980        149
TROLLHÄTTAN (1906) 1979-01-01--1979-12-31  15900        150
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1979-01-01--1979-12-31  3500        151
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1979-01-01--1979-12-31  8200        152
UPPLANDS NYHETER (1975) 1979-01-01--1979-12-31  4800        153
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1979-01-01--1979-12-31  58300        154
VADSTENA TIDNING (1974) 1979-01-01--1979-12-31  1600        155
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1979-01-01--1979-12-31  58500        156
VETLANDAPOSTEN (1893) 1979-01-01--1979-12-31  9800        157
VIMMERBY TIDNING (1884) 1979-01-01--1979-12-31  8700        158
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1979-01-01--1979-06-30  28100      159
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1979-01-01--1979-06-30  28737      160
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1979-01-01--1979-06-30  600      161
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1979-01-01--1979-06-30  643      162
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1979-01-01--1979-12-31  25700        163
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1979-01-01--1979-12-31  3700        164
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1979-01-01--1979-12-31  24800        165
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1979-01-01--1979-12-31  41300        166
VÄSTERBYGDEN (1949) 1979-01-01--1979-12-31  5100        167
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1979-01-01--1979-12-31  18300        168
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1979-01-01--1979-12-31  2900      TS-Boken  169
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1979-01-01--1979-12-31  13100        170
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1979-01-01--1979-12-31  4800        171
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1979-01-01--1979-12-31  12100        172
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1979-01-01--1979-12-31  5800        173
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1979-01-01--1979-06-30  6070        174
VÄXJÖBLADET (1945) 1979-01-01--1979-12-31  4600        175
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1979-01-01--1979-06-30  25630        176
ÄLVSBORGSPOSTEN (1978) 1979-01-01--1979-12-31  3900        177
ÖLANDSBLADET (1868) 1979-01-02--1979-12-31  6800        178
ÖREBROKURIREN (1902) 1979-01-01--1979-12-31  13300        179
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1979-01-01--1979-12-31  5500        180
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1979-01-01--1979-12-31  20900        181
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1979-01-01--1979-12-31  28600        182
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1979-01-01--1979-12-31  66900        183
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1979-01-01--1979-12-31  11800      TS-Boken  184

Sidan skapad Thu Apr 25 10:38:44 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond