Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1942-01-01- -1942-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1942-09-01--1942-09-01  27250      T 1942-09-26  1
ARVIKA TIDNING (1884) 1941-01-01--1943-12-31  1500        2
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1942-01-01--1942-12-31  4900        3
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1942-01-01--1942-12-31  1800        4
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1942-01-01--1942-12-31  9700      Obs! Tills. med Bergslagsposten  5
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1942-01-01--1942-12-31  9700      obs! Tills. med Bergslagernas tidning (1888)  6
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1942-01-01--1942-12-31  19700        7
BOHUSPOSTEN (1910) 1942-01-01--1942-12-31  3600        8
BORÅS NYHETER (1922) 1942-01-01--1942-12-31  2000        9
BORÅS TIDNING (1838) 1942-01-01--1942-12-31  19100      18400: ti, on, to, fr ; 20000: lö, må  10
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1942-01-01--1942-12-31  3100        11
DAGSPOSTEN (1941) 1942-01-01--1942-12-31  7200        12
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1942-01-01--1942-12-31  11000      TS-Boken 1943  13
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1942-01-01--1942-12-31  16100      TS-boken  14
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1942-01-01--1942-12-31  3800        15
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1942-01-01--1942-12-31  7600        16
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1942-01-01--1942-12-31  7700        17
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1942-01-01--1942-12-31  3000        18
GOTLÄNNINGEN (1884) 1942-01-01--1942-12-31  5500        19
GRENNA TIDNING (1858) 1942-01-01--1942-12-31  1025    B,   Upplageuppgifter från tidningar och tidskrifter 1943  20
HALLANDS NYHETER (1919) 1942-01-01--1942-12-31  7600        21
HALLANDSPOSTEN (1857) 1942-01-01--1942-12-31  16800        22
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1942-01-01--1942-12-31  7300    N,     23
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1942-01-01--1942-12-31  2100        24
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1942-01-01--1942-12-31  2800        25
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1942-01-01--1942-12-31  17100        26
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1942-01-01--1942-12-31  600        27
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1942-01-01--1942-12-31  6500        28
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1942-01-01--1942-12-31  8300      Med Degerfors tidning och Kroppa tidning.  29
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1942-01-01--1942-12-31  13700      Med Örebrokuriren.  30
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1942-01-01--1942-12-31  9100        31
KINDAPOSTEN (1894) 1942-01-01--1942-12-31  1700        32
KLIPPANS TIDNING (1938) 1942-01-01--1942-12-31  2100        33
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1942-01-01--1942-12-31  6500        34
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1942-01-01--1942-12-31  5700        35
KRONOBERGAREN (1934) 1942-01-01--1942-12-31  4900        36
KROPPA TIDNING (1937) 1942-01-01--1942-12-31  8300      Obs! Tills. med Degerfors tidning och Karlskoga tidning.  37
KUMLATIDNINGEN (1941) 1942-01-01--1942-12-31  10400      Nerikestidningen med Kumlatidningen  38
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1942-01-01--1942-12-31  3300        39
LAHOLMS TIDNING (1931) 1942-01-01--1942-12-31  2400        40
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1942-01-01--1942-12-31  6300      TS-Boken 1943.  41
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1942-01-01--1942-12-31  1700        42
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1942-01-01--1942-12-31  200        43
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1942-01-01--1942-12-31  9400        44
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1942-01-01--1942-12-31  5800        45
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1942-12-31  42200        46
MOTALA TIDNING (1926) 1942-01-01--1942-12-31  6700        47
MOTALAPOSTEN (1883) 1942-01-01--1942-12-31  2000        48
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1942-01-01--1942-12-31  16400        49
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1942-01-01--1942-12-31  10400        50
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1942-01-01--1942-12-31  1900        51
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1942-01-01--1942-12-31  2300        52
NORRA SKÅNE (1900) 1942-01-01--1942-12-31  9400        53
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1942-01-01--1942-12-31  1300  halvveckouppl.      54
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1942-01-01--1942-12-31  13800  dagl. uppl.      55
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1942-01-01--1942-12-31  17100      vardagar  56
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1942-01-01--1942-12-31  18600      lördagar  57
NORRLANDSFOLKET (1925) 1942-01-01--1942-12-31  4500        58
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1942-01-01--1942-12-31  14900        59
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1942-01-01--1942-12-31  3500  SVAT      60
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1942-01-01--1942-12-31  8100        61
RONNEBYPOSTEN (1895) 1942-01-01--1942-12-31  4300        62
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1942-01-01--1942-12-31  3600        63
SKARA TIDNING (1863) 1942-01-01--1942-12-31  2400        64
SKARABORGAREN (1926) 1942-01-01--1942-12-31  4500        65
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1942-01-01--1942-12-31  8500        66
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1942-01-01--1942-12-31  11800        67
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1942-01-01--1942-12-31  1300      Inklusive Hörby Dagblad 18 ex. TS-Boken 1943.  68
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1942-01-01--1942-12-31  9600        69
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1942-01-01--1942-12-31  12600        70
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1942-01-01--1942-12-31  13900  C [sön.]      71
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1942-01-01--1942-12-31  5200        72
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1942-01-01--1942-12-31  3900        73
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1942-01-01--1942-12-31  10100        74
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1942-01-01--1942-12-31  3000        75
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1942-01-01--1942-12-31  42200      vard  76
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1942-01-01--1942-12-31  66400      sö  77
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1942-01-01--1942-12-31  1800        78
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1942-01-01--1942-12-31  5300    N,     79
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1942-01-01--1942-12-31  7425    B,   T 1942-12-19 s.6   80
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1942-01-01--1942-12-31  6500        81
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1942-01-01--1942-12-31  3600        82
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1942-12-31  15200        83
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1942-01-01--1942-12-31  3300      TS-boken  84
TOMELILLA TIDNING (1905) 1942-01-01--1942-12-31  3300      TS. Tills. med Cimbrishamns-Bladet & Ystads Dagblad.  85
TRANÅS TIDNING (1892) 1942-01-01--1942-12-31  1300        86
TROTS ALLT! (1939) 1942-01-01--1942-12-31  223000      Gratisutdelning i värvningssyfte, dec. 1942 i Stockholm. Nerman, s. 93.  87
TROTS ALLT! (1939) 1942-01-01--1942-12-31  39000    B,   T 1942-06-26  88
TROTS ALLT! (1939) 1942-01-01--1942-12-31  43000    B,   T 1942-01-16  89
TROTS ALLT! (1939) 1942-01-01--1942-12-31  50000    B,   T 1942-11-20  90
TROTS ALLT! (1939) 1942-01-01--1942-12-31  52000      T 1942-05-01  91
TROTS ALLT! (1939) 1942-01-01--1942-12-31  95000      Gratisutdelning i värvningssyfte, dec. 1942 i Göteborg. Nerman, s. 93.  92
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1942-01-01--1942-12-31  5900        93
UPSALA (1845) 1942-01-01--1942-12-31  6000        94
VARBERGSPOSTEN (1894) 1942-01-01--1942-12-31  4700        95
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1942-12-31  1300        96
VETLANDAPOSTEN (1893) 1942-01-01--1942-12-31  6100        97
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1942-01-01--1942-12-31  10200        98
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1942-01-01--1942-12-31  22100        99
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1942-01-01--1942-12-31  10800        100
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1942-01-01--1942-12-31  3800        101
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1942-01-01--1942-12-31  9200        102
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1942-01-01--1942-12-31  7000      TS-Boken 1943  103
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        104
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1942-01-01--1942-12-31  11000        105
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1942-01-01--1942-12-31  1700        106

Sidan skapad Fri Mar 29 06:23:38 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond