Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    2002-01-01- -2002-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
NORDHALLAND (1883) 2001-01-01--2002-12-31  500        1
SVERIGENYTT (1948) 2001-01-01--2003-01-27  1200        2
VADSTENA TIDNING (1974) 2002-01-01--2002-12-31  1600        3
VÄSTERBYGDEN (1949) 2002-01-01--2002-12-31  1900        4
INTERNATIONALEN (1974) 2002-01-01--2003-12-31  2000        5
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1993) 2002-01-01--2002-12-31  2000        6
EESTI PÄEVALEHT (1971) 2002-01-01--2002-12-31  2100        7
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 2002-01-01--2002-12-31  2100        8
HJO TIDNING (1885) 2002-01-01--2002-12-31  2100        9
LIBERACIÓN (1981) 2002-01-01--2002-12-31  2100        10
MILJÖMAGASINET (1992) 2002-01-01--2002-12-31  2100        11
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 2002-01-01--2002-12-31  2100        12
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 2002-01-01--2002-12-31  2100        13
TEMPUS (1980) 2002-01-01--2002-12-31  2100        14
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 2001-01-01--2002-12-31  2200        15
FLAMMAN (1998) 2002-01-01--2002-12-31  2300        16
HELSINGEN (1994) 2002-01-01--2002-12-31  2300        17
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 2001-01-01--2002-12-31  2300        18
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 2002-01-01--2002-12-31  2300        19
TRANÅSPOSTEN (1992) 2002-01-01--2002-12-31  2300        20
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 2002-01-01--2002-12-31  2300        21
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 2002-01-01--2002-12-31  2400        22
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2002-01-01--2002-12-31  2500      inkl. Nybro tidning  23
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2002-01-01--2002-12-31  2600        24
NYBRO TIDNING (1931) 2001-01-01--2002-12-31  2600        25
ONSDAGSTIDNINGEN (1997) 2002-01-01--2003-10-01  2600        26
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2002-01-01--2002-12-31  2600        27
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2002-01-01--2002-12-31  2600        28
BRODERSKAP (1928) 2002-01-01--2002-12-31  2700        29
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 2002-01-01--2002-12-31  2700        30
NORDSVERIGE (1919) 2002-01-01--2002-12-31  2800        31
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2002-01-01--2002-12-31  2800        32
NYA ÖREBROKURIREN (2001) 2002-01-01--2002-12-31  2900        33
UPPLANDS NYHETER (1975) 2002-01-01--2002-12-31  2900        34
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2002-01-01--2002-12-31  3000        35
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 2002-01-01--2002-12-31  3200        36
ARBETAREN (1922) 2002-01-01--2002-12-31  3300        37
SKÖVDE NYHETER (1958) 2002-01-01--2002-12-31  3300        38
LYSEKILSPOSTEN (1905) 2002-01-01--2002-12-31  3400        39
PROLETÄREN (1970) 2002-01-01--2002-12-31  3400        40
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2001-01-01--2002-12-31  3400        41
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2002-01-01--2002-12-31  3400        42
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 2002-01-01--2002-12-31  3500        43
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 2002-01-01--2002-12-31  3600        44
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2002-01-01--2002-12-31  3600        45
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 2001-01-01--2002-12-31  3600        46
ARBOGA TIDNING (1881) 2002-01-01--2002-12-31  4000        47
FILIPSTADS TIDNING (1959) 2002-01-01--2002-12-31  4000        48
FINNVEDEN FREDAG (1992) 2002-01-01--2002-12-31  4000        49
HAPARANDABLADET (1882) 2002-01-01--2002-12-31  4000        50
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2001-01-01--2002-12-31  4100        51
LAHOLMS TIDNING (1931) 2002-01-01--2002-12-31  4100        52
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2002-01-01--2002-12-31  4100        53
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2002-01-01--2002-12-31  4200        54
DALABYGDEN (1946) 2002-01-01--2002-12-31  4800        55
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 2002-01-01--2002-12-31  4800        56
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 2002-01-01--2002-12-31  4900        57
LOKALTIDNINGEN RINKEBY (2000) 2002-01-01--2002-12-31  5000      tidningens egen uppgift  58
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2002-01-01--2002-12-31  5300        59
LÄNSPOSTEN (1950) 2002-01-01--2002-12-31  5400        60
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2002-01-01--2002-12-31  5500        61
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2002-01-01--2002-12-31  5700        62
NYHETERNA (1985) 2002-01-01--2002-12-31  6000        63
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 2002-01-01--2002-12-31  6100        64
TRANÅS TIDNING (1892) 2002-01-01--2002-12-31  6400        65
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2002-01-01--2002-12-31  7100        66
VIIKKOVIESTI (1971) 2002-01-01--2002-12-31  7200        67
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 2002-01-01--2002-12-31  7400        68
HÄRJEDALEN (1944) 2002-01-01--2002-12-31  7600        69
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2002-01-01--2002-12-31  7700        70
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2002-01-01--2002-12-31  7800        71
KRISTDEMOKRATEN (1988) 2002-01-01--2002-12-31  7900        72
AVESTA TIDNING (1882) 2002-01-01--2002-12-31  8000        73
FAGERSTAPOSTEN (1943) 2002-01-01--2002-12-31  8200        74
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2002-01-01--2002-12-31  8300        75
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2002-01-01--2002-12-31  8300        76
FOLKET (1989) 2002-01-01--2002-12-31  8400        77
ÖLANDSBLADET (1868) 2002-01-01--2002-12-31  8500      Tidningens egen uppgift  78
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2002-01-01--2002-12-31  8700        79
HÄLSINGEKURIREN (1981) 2002-01-01--2002-12-31  8700        80
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2002-01-01--2002-12-31  9200        81
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2002-01-01--2002-12-31  9200        82
VETLANDAPOSTEN (1893) 2001-01-01--2002-12-31  9200        83
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2002-01-01--2002-12-31  9300        84
VETLANDAPOSTEN (1893) 2002-01-01--2002-12-31  9300        85
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2001-01-01--2002-12-31  9500        86
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2002-01-01--2002-12-31  9500        87
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2002-01-01--2002-12-31  9600        88
SALA ALLEHANDA (1880) 2002-01-01--2002-12-31  9600        89
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2002-01-01--2002-12-31  9800        90
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2002-01-01--2002-12-31  9900      tidningens egen uppgift  91
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 2002-01-01--2002-12-31  10200        92
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2002-01-01--2002-12-31  10400        93
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2002-01-01--2002-12-31  10800        94
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  10800      tidningens egen uppgift  95
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2002-01-01--2002-12-31  10800        96
NORRA HALLAND (1967) 2002-01-01--2002-12-31  11100        97
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2002-01-01--2002-12-31  11100        98
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2001-01-01--2002-12-31  11300        99
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 2002-01-01--2002-12-31  11700        100
KINDAPOSTEN (1894) 2002-01-01--2002-12-31  11900        101
VIMMERBY TIDNING (1884) 2002-01-01--2002-12-31  11900      inkl. Kindaposten  102
DAGBLADET (1955) 2002-01-01--2002-12-31  12100        103
MORA TIDNING (1893) 2002-01-01--2002-12-31  12200        104
MOTALA TIDNING (1926) 2002-01-01--2002-12-31  12500        105
ARVIKA NYHETER (1895) 2002-01-01--2002-12-31  12700        106
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 2002-01-01--2002-12-31  12800        107
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2002-01-01--2002-12-31  13100        108
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2001-01-01--2002-12-31  13100        109
ALINGSÅS TIDNING (1888) 2002-01-01--2002-12-31  13200        110
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2002-01-01--2002-12-31  13200        111
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2002-01-01--2002-12-31  13200        112
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2002-01-01--2002-12-31  13300        113
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 2002-01-01--2002-12-31  13300        114
LOKALTIDNINGEN SPÅNGA TENSTA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  13500      tidningens egen uppgift  115
ELFSBORGS LÄNS ALLEHANDA (1984) 2002-01-01--2002-12-31  13700        116
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  14100        117
NORRTELJE TIDNING (1880) 2002-01-01--2002-12-31  14600        118
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 2002-01-01--2002-12-31  15000      119
LJUSNAN (1912) 2002-01-01--2002-12-31  15500        120
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2002-01-01--2002-12-31  15900      med Södra Dalarnes tidning  121
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2002-01-01--2002-12-31  15900        122
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2002-01-01--2002-12-31  15900      med Borlänge tidning  123
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2002-01-01--2002-12-31  16400        124
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2002-01-01--2002-12-31  17200        125
LERUMS TIDNING (1982) 2002-01-01--2002-12-31  17450      Tidningens egen uppgift  126
PITEÅTIDNINGEN (1915) 2002-01-01--2002-12-31  17700        127
TROLLHÄTTANS TIDNING (1985) 2002-01-01--2002-12-31  17700        128
SYDÖSTRAN (1973) 2002-01-01--2002-12-31  17800        129
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2002-01-01--2002-12-31  18000      Summa: 33700 SmT/VP/TT  130
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2002-01-01--2002-12-31  18350      tidningens egen uppgift  131
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2002-01-01--2002-12-31  18900      tidningens egen uppgift  132
NYA DAGEN (1999) 2002-01-01--2002-12-31  19200        133
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2002-01-01--2002-12-31  20300        134
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2002-01-01--2002-12-31  20500        135
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2002-01-01--2002-12-31  21200      tidningens egen uppgift  136
NORRA SKÅNE (1900) 2002-01-01--2002-12-31  21700        137
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2002-01-01--2002-12-31  21800        138
DALADEMOKRATEN (1918) 2002-01-01--2002-12-31  22200        139
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2002-01-01--2002-12-31  23200        140
SIGTUNABYGDEN MÄRSTA TIDNING (1997) 2002-01-01--2003-12-29  23700        141
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 2002-01-01--2002-12-31  24100        142
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2002-01-01--2002-12-31  24800        143
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2002-01-01--2002-12-31  24800  23200 uppl A, 1600 uppl B      144
ARBETARBLADET (1902) 2002-01-01--2002-12-31  24900      sö  145
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2002-01-01--2002-12-31  25400        146
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2002-01-01--2002-12-31  25900        147
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  26600        148
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2002-01-01--2002-12-31  26600        149
ARBETARBLADET (1902) 2002-01-01--2002-12-31  27400      vard  150
FALUKURIREN (1894) 2002-01-01--2002-12-31  27900        151
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2002-01-01--2002-12-31  28100        152
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2001-01-01--2002-12-31  28200        153
GEFLE DAGBLAD (1895) 2002-01-01--2002-12-31  28400      sö  154
GEFLE DAGBLAD (1895) 2002-01-01--2002-12-31  28600      vard  155
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  29200        156
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2001-01-01--2002-01-01  29400        157
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2002-01-01--2002-12-31  29600        158
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 2002-01-01--2002-12-31  29800        159
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2002-01-01--2002-12-31  29900      tidningens egen uppgift  160
HALLANDS NYHETER (1919) 2002-01-01--2002-12-31  31100        161
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2002-01-01--2002-12-31  31400        162
NYA ST TIDNINGEN (1977) 2002-01-01--2002-12-31  31500      tidningens egen uppgift  163
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2002-01-01--2002-12-31  32200      tidningen egen uppgift  164
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2002-01-01--2002-12-31  32400        165
HALLANDSPOSTEN (1857) 2002-01-01--2002-12-31  32700        166
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2002-01-01--2002-12-31  32900        167
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2002-01-01--2002-12-31  35600        168
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  36150        169
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2002-01-01--2002-12-31  36150        170
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 2002-01-01--2002-12-31  36800        171
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2002-01-01--2002-12-01  37400      vard  172
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2002-01-01--2002-12-31  37700      per utgd  173
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  38000      tidningens egen uppgift  174
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  39050        175
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2002-01-01--2002-12-31  39500      sö  176
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2002-01-01--2002-12-31  39900        177
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2002-10-12--2002-12-31  40000      178
VI I VASASTAN (1979) 2002-01-01--2002-12-31  40000      tidningens egen uppgift  179
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2002-01-01--2002-12-31  40200      tidningens egen uppgift  180
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2002-01-01--2002-12-31  40200        181
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2002-01-01--2002-12-31  40600        182
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2002-01-01--2002-12-31  41000      tidningens egen uppgift  183
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2002-01-01--2002-12-31  41800        184
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2002-01-01--2002-12-31  42000      185
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2002-01-01--2002-12-31  42500        186
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2002-01-01--2002-12-31  43600      vard  187
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2002-01-01--2002-12-31  43800      per utgd  188
BAROMETERN (1841) 2002-01-01--2002-12-31  44500      inkl. Oskarshamnstidningen  189
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2002-01-01--2002-12-31  44700      sö  190
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERTÄLJE (2000) 2002-01-01--2002-12-31  45800        191
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2002-01-01--2002-12-31  47250        192
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2002-01-01--2002-12-31  48200        193
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2002-01-01--2002-12-31  49400        194
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-01-01--2002-12-31  49700      vard  195
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2002-03-30--2002-12-31  50000      tidningens egen uppgift  196
TIDNINGEN ÖSTERMALM (1999) 2002-01-01--2002-03-23  50000      tidningens egen uppgift  197
BORÅS TIDNING (1838) 2002-01-01--2002-12-31  50100        198
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2002-01-01--2002-12-31  51400      7300 B-upplaga (ti, to, lö)  199
GT (1995) 2002-01-01--2002-12-31  52100      vard  200
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2002-01-01--2002-12-31  54000      tidningens egen uppgift  201
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-01-01--2002-12-31  54400      per utgd  202
METRO [SKÅNE] (1999) 2002-01-01--2002-12-31  58900      tidningens egen uppgift  203
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2002-01-01--2002-12-31  62800        204
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2002-01-01--2002-12-31  65400        205
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2002-01-01--2002-12-31  65600        206
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2002-01-01--2002-12-31  68500      gäller dess föregångare  207
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-01-01--2002-12-31  75800      sö  208
TIDNINGEN SÖDERMALM (1993) 2002-01-01--2002-12-31  77000      tidningens egen uppgift  209
GT (1995) 2002-01-01--2002-12-31  77900      sö  210
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2002-02-01--2002-12-31  78100      tidningens egen uppgift  211
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2002-01-01--2002-12-31  82000      Tidningens egen uppgift  212
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2002-01-01--2002-12-31  87500      vard. inkl. Nordvästra Skånes tidningar  213
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2002-01-01--2002-12-31  87500      vard. inkl. Nordvästra Skånes tidningar samt Helsingborgs dagblad  214
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2002-01-01--2002-12-31  87500      vard. inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten  215
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2002-01-01--2002-12-31  88800      sö. inkl. Nordvästra Skånes tidningar  216
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2002-01-01--2002-12-31  88800      sö. inkl. Nordvästra Skånes tidningar samt Helsingborgs dagblad  217
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2002-01-01--2002-12-31  88800      sö. inkl. Helsingborgs dagblad samt Landskronaposten   218
DAGENS INDUSTRI (1976) 2002-01-01--2002-12-31  116000        219
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 2002-01-01--2002-12-31  138800      vard  220
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2002-01-01--2002-12-31  139900      lö  221
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 2002-01-01--2002-12-31  142100      per utgd  222
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 2002-01-01--2002-12-31  161400      sö  223
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2002-01-01--2002-12-31  183600      vard  224
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2002-01-01--2002-12-31  185000      per utgd  225
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2002-01-01--2002-12-31  193500      sö  226
EXPRESSEN (1944) 2002-01-01--2002-12-31  220000      vard; Stockholm + Riks - GT (52100) - Kvällsposten (49700); inkl GT och Kvällsposten 321800  227
EXPRESSEN (1944) 2002-01-01--2002-12-31  230900      per utgd; Stockholm + Riks - GT (56600) - Kvällsposten (54400); inkl GT och Kvällsposten 341900  228
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2002-01-01--2002-12-31  249100      vard  229
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2002-01-01--2002-12-31  252700      per utg.dag  230
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2002-01-01--2002-12-31  261100      må-fre  231
EXPRESSEN (1944) 2002-01-01--2002-12-31  264400      helg; Stockholm + Riks - GT (81200) - Kvällsposten (81300); inkl GT och Kvällsposten 426900  232
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2002-01-01--2002-12-31  273800      sö  233
EXPRESSEN (1944) 2002-01-01--2002-12-31  290900      sö; Stockholm + Riks - GT (77900) - Kvällsposten (75800); inkl GT och Kvällsposten 444600  234
DAGENS NYHETER (1864) 2002-01-01--2002-12-31  364200      vard  235
DAGENS NYHETER (1864) 2002-01-01--2002-12-31  370600      per utgd  236
DAGENS NYHETER (1864) 2002-01-01--2002-12-31  408300      sö  237
AFTONBLADET (1830) 2002-01-01--2003-12-31  435900      vard  238
AFTONBLADET (1830) 2002-01-01--2002-12-31  443400      per utgd  239
AFTONBLADET (1830) 2002-01-01--2002-12-31  489800      sö  240

Sidan skapad Thu Apr 25 05:43:23 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond